令和3年(2021年)における都道府県別のウイスキーの生産量(製成数量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 山梨県 | 48,298kl |
![]() | 千葉県 | 31,640kl |
![]() | 栃木県 | 23,345kl |
全国計 | 126,553kl |
全国計は126,553klですが、トップは山梨県の48,298klで、シェアでは38.2%となっています。
2位は千葉県で25.0%、3位は栃木県で18.4%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 数量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 156kl | 0.1 | 13 |
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | |||
4 | 宮城県 | |||
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | |||
7 | 福島県 | |||
8 | 茨城県 | 1,319kl | 1.0 | 6 |
9 | 栃木県 | 23,345kl | 18.4 | 3 |
10 | 群馬県 | |||
11 | 埼玉県 | |||
12 | 千葉県 | 31,640kl | 25.0 | 2 |
13 | 東京都 | |||
14 | 神奈川県 | |||
15 | 新潟県 | 456kl | 0.4 | 10 |
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | |||
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | 48,298kl | 38.2 | 1 |
20 | 長野県 | 918kl | 0.7 | 9 |
21 | 岐阜県 | |||
22 | 静岡県 | 5,707kl | 4.5 | 4 |
23 | 愛知県 | 65kl | 0.1 | 17 |
24 | 三重県 | |||
25 | 滋賀県 | 122kl | 0.1 | 14 |
26 | 京都府 | 1,277kl | 1.0 | 7 |
27 | 大阪府 | |||
28 | 兵庫県 | 2,273kl | 1.8 | 5 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | 194kl | 0.2 | 12 |
32 | 島根県 | |||
33 | 岡山県 | |||
34 | 広島県 | |||
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 233kl | 0.2 | 11 |
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | 104kl | 0.1 | 15 |
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | |||
46 | 鹿児島県 | 1,155kl | 0.9 | 8 |
47 | 沖縄県 | 92kl | 0.1 | 16 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国税庁「統計年報」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
(※)原材料として使用されるなど、他のものに用途変更があったとき、値がマイナスになっている場合があります。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント