令和3年(2021年)において、東京23区のそれぞれの住宅地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(1月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
千代田区 | 2,762,900円 | |
港区 | 2,029,000円 | |
渋谷区 | 1,306,000円 | |
23区平均 | 631,400円 |
東京23区平均は631,400円ですが、トップは、千代田区で2,762,900円となっています。
逆に、最下位は足立区で、314,100円とトップの千代田区に比べて、9分の1程度の地価となっています。
関連ピックアップ
番号 | 区 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 2,762,900円 | -0.3 | 1 |
2 | 中央区 | 1,289,200円 | -0.9 | 4 |
3 | 港区 | 2,029,000円 | 1.0 | 2 |
4 | 新宿区 | 799,600円 | -0.5 | 9 |
5 | 文京区 | 993,400円 | -0.6 | 5 |
6 | 台東区 | 912,700円 | -0.4 | 7 |
7 | 墨田区 | 436,700円 | -0.6 | 18 |
8 | 江東区 | 478,600円 | -0.5 | 17 |
9 | 品川区 | 844,700円 | -0.5 | 8 |
10 | 目黒区 | 954,600円 | 0.3 | 6 |
11 | 大田区 | 526,400円 | -0.3 | 15 |
12 | 世田谷区 | 633,800円 | -0.4 | 10 |
13 | 渋谷区 | 1,306,000円 | -0.4 | 3 |
14 | 中野区 | 595,600円 | -0.2 | 12 |
15 | 杉並区 | 538,500円 | -0.6 | 13 |
16 | 豊島区 | 629,300円 | -0.4 | 11 |
17 | 北区 | 527,500円 | -0.8 | 14 |
18 | 荒川区 | 505,300円 | -0.7 | 16 |
19 | 板橋区 | 429,600円 | -0.8 | 19 |
20 | 練馬区 | 391,000円 | -0.9 | 20 |
21 | 足立区 | 314,100円 | 0.0 | 23 |
22 | 葛飾区 | 321,300円 | 0.5 | 22 |
23 | 江戸川区 | 361,400円 | -0.5 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「地価公示価格(東京都分)」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。
コメント