令和4年(2022年)における、都道府県別の農業産出額とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 北海道 | 12,919億円 | |
| 鹿児島県 | 5,114億円 | |
| 茨城県 | 4,409億円 | |
| 全国計 | 90,142億円 | |
全国計は90,142億円ですが、トップは北海道の12,919億円で、シェアでは14.3%となっています。
2位は鹿児島県で5.7%、3位は茨城県で4.9%のシェアとなっています。
逆に、最下位は東京都で、0.2%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 産出額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 12,919億円 | 14.3 | 1 |
| 2 | 青森県 | 3,168億円 | 3.5 | 7 |
| 3 | 岩手県 | 2,659億円 | 2.9 | 11 |
| 4 | 宮城県 | 1,737億円 | 1.9 | 18 |
| 5 | 秋田県 | 1,670億円 | 1.9 | 19 |
| 6 | 山形県 | 2,394億円 | 2.7 | 13 |
| 7 | 福島県 | 1,970億円 | 2.2 | 17 |
| 8 | 茨城県 | 4,409億円 | 4.9 | 3 |
| 9 | 栃木県 | 2,718億円 | 3.0 | 9 |
| 10 | 群馬県 | 2,473億円 | 2.7 | 12 |
| 11 | 埼玉県 | 1,542億円 | 1.7 | 21 |
| 12 | 千葉県 | 3,676億円 | 4.1 | 4 |
| 13 | 東京都 | 218億円 | 0.2 | 47 |
| 14 | 神奈川県 | 671億円 | 0.7 | 38 |
| 15 | 新潟県 | 2,369億円 | 2.6 | 14 |
| 16 | 富山県 | 568億円 | 0.6 | 42 |
| 17 | 石川県 | 484億円 | 0.5 | 43 |
| 18 | 福井県 | 412億円 | 0.5 | 44 |
| 19 | 山梨県 | 1,164億円 | 1.3 | 28 |
| 20 | 長野県 | 2,708億円 | 3.0 | 10 |
| 21 | 岐阜県 | 1,129億円 | 1.3 | 29 |
| 22 | 静岡県 | 2,132億円 | 2.4 | 15 |
| 23 | 愛知県 | 3,114億円 | 3.5 | 8 |
| 24 | 三重県 | 1,089億円 | 1.2 | 31 |
| 25 | 滋賀県 | 602億円 | 0.7 | 41 |
| 26 | 京都府 | 699億円 | 0.8 | 37 |
| 27 | 大阪府 | 307億円 | 0.3 | 46 |
| 28 | 兵庫県 | 1,583億円 | 1.8 | 20 |
| 29 | 奈良県 | 390億円 | 0.4 | 45 |
| 30 | 和歌山県 | 1,108億円 | 1.2 | 30 |
| 31 | 鳥取県 | 745億円 | 0.8 | 36 |
| 32 | 島根県 | 646億円 | 0.7 | 40 |
| 33 | 岡山県 | 1,526億円 | 1.7 | 22 |
| 34 | 広島県 | 1,289億円 | 1.4 | 25 |
| 35 | 山口県 | 665億円 | 0.7 | 39 |
| 36 | 徳島県 | 931億円 | 1.0 | 33 |
| 37 | 香川県 | 854億円 | 0.9 | 35 |
| 38 | 愛媛県 | 1,232億円 | 1.4 | 27 |
| 39 | 高知県 | 1,072億円 | 1.2 | 32 |
| 40 | 福岡県 | 2,021億円 | 2.2 | 16 |
| 41 | 佐賀県 | 1,307億円 | 1.4 | 24 |
| 42 | 長崎県 | 1,504億円 | 1.7 | 23 |
| 43 | 熊本県 | 3,512億円 | 3.9 | 5 |
| 44 | 大分県 | 1,245億円 | 1.4 | 26 |
| 45 | 宮崎県 | 3,505億円 | 3.9 | 6 |
| 46 | 鹿児島県 | 5,114億円 | 5.7 | 2 |
| 47 | 沖縄県 | 890億円 | 1.0 | 34 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「生産農業所得統計」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント