令和4年(2022年)における各都道府県の自動車(乗用車)保有台数と割合を掲載しています。
合わせて、人口千人当たりの自動車(乗用車)保有台数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
群馬県 | 722台 | |
栃木県 | 704台 | |
茨城県 | 702台 | |
全国平均 | 495台 |
全国平均は495台ですが、トップは、群馬県で722台となっています。2位が栃木県、3位が茨城県と、北関東の県が上位を占めています。
逆に、最下位は東京都で224台となっています。46位は大阪府、45位は神奈川県と、人口の多い都府県が下位にランキングしています。
番号 | 都道府県 | 保有台数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 2,794,351台 | 4.5 | 544台 | 37 |
2 | 青森県 | 725,700台 | 1.2 | 603台 | 28 |
3 | 岩手県 | 740,360台 | 1.2 | 627台 | 21 |
4 | 宮城県 | 1,301,643台 | 2.1 | 571台 | 34 |
5 | 秋田県 | 585,405台 | 0.9 | 629台 | 19 |
6 | 山形県 | 690,969台 | 1.1 | 664台 | 11 |
7 | 福島県 | 1,221,077台 | 2.0 | 682台 | 8 |
8 | 茨城県 | 1,992,689台 | 3.2 | 702台 | 3 |
9 | 栃木県 | 1,343,416台 | 2.2 | 704台 | 2 |
10 | 群馬県 | 1,381,249台 | 2.2 | 722台 | 1 |
11 | 埼玉県 | 3,234,444台 | 5.2 | 441台 | 42 |
12 | 千葉県 | 2,839,996台 | 4.6 | 453台 | 41 |
13 | 東京都 | 3,140,929台 | 5.1 | 224台 | 47 |
14 | 神奈川県 | 3,066,469台 | 5.0 | 332台 | 45 |
15 | 新潟県 | 1,387,282台 | 2.2 | 644台 | 15 |
16 | 富山県 | 708,595台 | 1.1 | 697台 | 5 |
17 | 石川県 | 727,627台 | 1.2 | 651台 | 12 |
18 | 福井県 | 514,034台 | 0.8 | 683台 | 7 |
19 | 山梨県 | 560,152台 | 0.9 | 698台 | 4 |
20 | 長野県 | 1,380,162台 | 2.2 | 683台 | 6 |
21 | 岐阜県 | 1,297,761台 | 2.1 | 667台 | 10 |
22 | 静岡県 | 2,230,241台 | 3.6 | 623台 | 24 |
23 | 愛知県 | 4,210,346台 | 6.8 | 562台 | 35 |
24 | 三重県 | 1,162,957台 | 1.9 | 668台 | 9 |
25 | 滋賀県 | 813,391台 | 1.3 | 577台 | 32 |
26 | 京都府 | 1,002,148台 | 1.6 | 393台 | 44 |
27 | 大阪府 | 2,795,210台 | 4.5 | 318台 | 46 |
28 | 兵庫県 | 2,321,272台 | 3.8 | 430台 | 43 |
29 | 奈良県 | 652,318台 | 1.1 | 499台 | 40 |
30 | 和歌山県 | 543,619台 | 0.9 | 602台 | 29 |
31 | 鳥取県 | 346,392台 | 0.6 | 637台 | 17 |
32 | 島根県 | 409,442台 | 0.7 | 622台 | 25 |
33 | 岡山県 | 1,165,033台 | 1.9 | 626台 | 22 |
34 | 広島県 | 1,466,059台 | 2.4 | 531台 | 38 |
35 | 山口県 | 818,542台 | 1.3 | 623台 | 23 |
36 | 徳島県 | 456,887台 | 0.7 | 649台 | 13 |
37 | 香川県 | 593,067台 | 1.0 | 635台 | 18 |
38 | 愛媛県 | 746,220台 | 1.2 | 571台 | 33 |
39 | 高知県 | 396,914台 | 0.6 | 587台 | 31 |
40 | 福岡県 | 2,633,441台 | 4.3 | 515台 | 39 |
41 | 佐賀県 | 511,718台 | 0.8 | 639台 | 16 |
42 | 長崎県 | 700,942台 | 1.1 | 546台 | 36 |
43 | 熊本県 | 1,042,520台 | 1.7 | 607台 | 27 |
44 | 大分県 | 695,046台 | 1.1 | 628台 | 20 |
45 | 宮崎県 | 679,692台 | 1.1 | 646台 | 14 |
46 | 鹿児島県 | 959,298台 | 1.6 | 614台 | 26 |
47 | 沖縄県 | 880,127台 | 1.4 | 600台 | 30 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」による自動車保有台数に基づいており、人口当たりの保有台数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント