令和4年(2022年)における、都道府県別の弁当・すし・おにぎりの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 埼玉県 | 1,179.8億円 | |
| 千葉県 | 1,148.2億円 | |
| 神奈川県 | 1,043.5億円 | |
| 全国計 | 11,768.9億円 | |
全国計は11,768.9億円ですが、トップは埼玉県の1,179.8億円で、シェアでは10.0%となっています。
2位は千葉県で9.8%、3位は神奈川県で8.9%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 499.9億円 | 4.2 | 8 |
| 2 | 青森県 | 65.0億円 | 0.6 | 34 |
| 3 | 岩手県 | 110.9億円 | 0.9 | 26 |
| 4 | 宮城県 | 220.8億円 | 1.9 | 16 |
| 5 | 秋田県 | 34.0億円 | 0.3 | 40 |
| 6 | 山形県 | 66.4億円 | 0.6 | 33 |
| 7 | 福島県 | 152.7億円 | 1.3 | 23 |
| 8 | 茨城県 | 271.0億円 | 2.3 | 13 |
| 9 | 栃木県 | 33.0億円 | 0.3 | 41 |
| 10 | 群馬県 | 186.3億円 | 1.6 | 19 |
| 11 | 埼玉県 | 1,179.8億円 | 10.0 | 1 |
| 12 | 千葉県 | 1,148.2億円 | 9.8 | 2 |
| 13 | 東京都 | 416.6億円 | 3.5 | 9 |
| 14 | 神奈川県 | 1,043.5億円 | 8.9 | 3 |
| 15 | 新潟県 | 71.5億円 | 0.6 | 32 |
| 16 | 富山県 | 59.4億円 | 0.5 | 36 |
| 17 | 石川県 | 202.4億円 | 1.7 | 18 |
| 18 | 福井県 | 62.7億円 | 0.5 | 35 |
| 19 | 山梨県 | 49.8億円 | 0.4 | 37 |
| 20 | 長野県 | 86.7億円 | 0.7 | 30 |
| 21 | 岐阜県 | 204.5億円 | 1.7 | 17 |
| 22 | 静岡県 | 290.0億円 | 2.5 | 12 |
| 23 | 愛知県 | 863.3億円 | 7.3 | 4 |
| 24 | 三重県 | 159.0億円 | 1.4 | 22 |
| 25 | 滋賀県 | 168.5億円 | 1.4 | 21 |
| 26 | 京都府 | 223.6億円 | 1.9 | 15 |
| 27 | 大阪府 | 807.8億円 | 6.9 | 5 |
| 28 | 兵庫県 | 519.4億円 | 4.4 | 7 |
| 29 | 奈良県 | 77.0億円 | 0.7 | 31 |
| 30 | 和歌山県 | 108.8億円 | 0.9 | 27 |
| 31 | 鳥取県 | 20.2億円 | 0.2 | 43 |
| 32 | 島根県 | 47.9億円 | 0.4 | 38 |
| 33 | 岡山県 | 314.9億円 | 2.7 | 11 |
| 34 | 広島県 | 365.4億円 | 3.1 | 10 |
| 35 | 山口県 | 102.1億円 | 0.9 | 28 |
| 36 | 徳島県 | 12.5億円 | 0.1 | 45 |
| 37 | 香川県 | 238.8億円 | 2.0 | 14 |
| 38 | 愛媛県 | 27.6億円 | 0.2 | 42 |
| 39 | 高知県 | 5.8億円 | 0.0 | 47 |
| 40 | 福岡県 | 663.7億円 | 5.6 | 6 |
| 41 | 佐賀県 | 92.4億円 | 0.8 | 29 |
| 42 | 長崎県 | 6.6億円 | 0.1 | 46 |
| 43 | 熊本県 | 126.2億円 | 1.1 | 25 |
| 44 | 大分県 | 13.1億円 | 0.1 | 44 |
| 45 | 宮崎県 | 42.9億円 | 0.4 | 39 |
| 46 | 鹿児島県 | 179.2億円 | 1.5 | 20 |
| 47 | 沖縄県 | 127.4億円 | 1.1 | 24 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「経済構造実態調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント