令和4年(2022年)における、都道府県別の段ボール(シート)の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 埼玉県 | 302.4億円 |
![]() | 愛知県 | 164.8億円 |
![]() | 大阪府 | 162.6億円 |
全国計 | 2,308.4億円 |
全国計は2,308.4億円ですが、トップは埼玉県の302.4億円で、シェアでは13.1%となっています。
2位は愛知県で7.1%、3位は大阪府で7.0%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 97,072千㎡ | 71.1億円 | 3.1 | 11 |
2 | 青森県 | 55,345千㎡ | 40.8億円 | 1.8 | 20 |
3 | 岩手県 | 2,826千㎡ | 2.1億円 | 0.1 | 38 |
4 | 宮城県 | 90,433千㎡ | 58.9億円 | 2.6 | 14 |
5 | 秋田県 | ||||
6 | 山形県 | 36,719千㎡ | 23.0億円 | 1.0 | 29 |
7 | 福島県 | 78,004千㎡ | 53.7億円 | 2.3 | 17 |
8 | 茨城県 | 236,186千㎡ | 156.0億円 | 6.8 | 4 |
9 | 栃木県 | 108,815千㎡ | 75.5億円 | 3.3 | 10 |
10 | 群馬県 | 94,383千㎡ | 67.5億円 | 2.9 | 12 |
11 | 埼玉県 | 427,087千㎡ | 302.4億円 | 13.1 | 1 |
12 | 千葉県 | 117,473千㎡ | 82.7億円 | 3.6 | 9 |
13 | 東京都 | 11,852千㎡ | 7.6億円 | 0.3 | 33 |
14 | 神奈川県 | 169,405千㎡ | 123.4億円 | 5.3 | 6 |
15 | 新潟県 | 103,799千㎡ | 60.6億円 | 2.6 | 13 |
16 | 富山県 | 40,967千㎡ | 28.0億円 | 1.2 | 25 |
17 | 石川県 | ||||
18 | 福井県 | 37,357千㎡ | 25.1億円 | 1.1 | 28 |
19 | 山梨県 | 8,122千㎡ | 5.1億円 | 0.2 | 37 |
20 | 長野県 | 64,846千㎡ | 48.1億円 | 2.1 | 19 |
21 | 岐阜県 | 117,086千㎡ | 100.2億円 | 4.3 | 7 |
22 | 静岡県 | 145,621千㎡ | 94.3億円 | 4.1 | 8 |
23 | 愛知県 | 242,122千㎡ | 164.8億円 | 7.1 | 2 |
24 | 三重県 | 6,576千㎡ | 5.6億円 | 0.2 | 35 |
25 | 滋賀県 | 84,689千㎡ | 58.3億円 | 2.5 | 15 |
26 | 京都府 | 40,487千㎡ | 28.2億円 | 1.2 | 24 |
27 | 大阪府 | 241,593千㎡ | 162.6億円 | 7.0 | 3 |
28 | 兵庫県 | 209,087千㎡ | 134.3億円 | 5.8 | 5 |
29 | 奈良県 | 72,431千㎡ | 53.9億円 | 2.3 | 16 |
30 | 和歌山県 | 37,680千㎡ | 25.8億円 | 1.1 | 26 |
31 | 鳥取県 | 9,655千㎡ | 7.5億円 | 0.3 | 34 |
32 | 島根県 | ||||
33 | 岡山県 | 70,479千㎡ | 50.1億円 | 2.2 | 18 |
34 | 広島県 | 42,117千㎡ | 30.3億円 | 1.3 | 22 |
35 | 山口県 | 28,097千㎡ | 22.9億円 | 1.0 | 30 |
36 | 徳島県 | 16,657千㎡ | 12.1億円 | 0.5 | 32 |
37 | 香川県 | 8,079千㎡ | 5.4億円 | 0.2 | 36 |
38 | 愛媛県 | 17,847千㎡ | 12.3億円 | 0.5 | 31 |
39 | 高知県 | ||||
40 | 福岡県 | 38,875千㎡ | 30.1億円 | 1.3 | 23 |
41 | 佐賀県 | 53,264千㎡ | 37.2億円 | 1.6 | 21 |
42 | 長崎県 | ||||
43 | 熊本県 | 35,564千㎡ | 25.5億円 | 1.1 | 27 |
44 | 大分県 | ||||
45 | 宮崎県 | ||||
46 | 鹿児島県 | ||||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「経済構造実態調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント