令和4年(2022年)における、都道府県別の醤油の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 千葉県 | 385.2億円 |
![]() | 兵庫県 | 229.0億円 |
![]() | 愛知県 | 116.6億円 |
全国計 | 1,455.4億円 |
全国計は1,455.4億円ですが、トップは千葉県の385.2億円で、シェアでは26.5%となっています。
2位は兵庫県で15.7%、3位は愛知県で8.0%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 43,048kl | 28.6億円 | 2.0 | 11 |
2 | 青森県 | 19,336kl | 26.3億円 | 1.8 | 14 |
3 | 岩手県 | 7,375kl | 5.9億円 | 0.4 | 33 |
4 | 宮城県 | 24,821kl | 6.6億円 | 0.5 | 31 |
5 | 秋田県 | 2,753kl | 6.3億円 | 0.4 | 32 |
6 | 山形県 | 5,493kl | 19.0億円 | 1.3 | 16 |
7 | 福島県 | 5,111kl | 8.1億円 | 0.6 | 30 |
8 | 茨城県 | 10,276kl | 12.3億円 | 0.8 | 26 |
9 | 栃木県 | 6,394kl | 14.2億円 | 1.0 | 23 |
10 | 群馬県 | 45,664kl | 58.7億円 | 4.0 | 6 |
11 | 埼玉県 | 9,410kl | 15.7億円 | 1.1 | 19 |
12 | 千葉県 | 175,719kl | 385.2億円 | 26.5 | 1 |
13 | 東京都 | ||||
14 | 神奈川県 | 284kl | 0.6億円 | 0.0 | 45 |
15 | 新潟県 | 8,560kl | 15.2億円 | 1.0 | 21 |
16 | 富山県 | 2,678kl | 5.8億円 | 0.4 | 34 |
17 | 石川県 | 4,853kl | 8.4億円 | 0.6 | 29 |
18 | 福井県 | 1,291kl | 2.3億円 | 0.2 | 41 |
19 | 山梨県 | 7,230kl | 8.7億円 | 0.6 | 28 |
20 | 長野県 | 3,665kl | 5.6億円 | 0.4 | 35 |
21 | 岐阜県 | 32,118kl | 16.4億円 | 1.1 | 18 |
22 | 静岡県 | 35,622kl | 34.1億円 | 2.3 | 9 |
23 | 愛知県 | 62,085kl | 116.6億円 | 8.0 | 3 |
24 | 三重県 | 21,631kl | 42.6億円 | 2.9 | 7 |
25 | 滋賀県 | 1,540kl | 2.8億円 | 0.2 | 40 |
26 | 京都府 | 2,687kl | 5.4億円 | 0.4 | 36 |
27 | 大阪府 | 8,937kl | 15.4億円 | 1.1 | 20 |
28 | 兵庫県 | 107,631kl | 229.0億円 | 15.7 | 2 |
29 | 奈良県 | 965kl | 1.8億円 | 0.1 | 43 |
30 | 和歌山県 | 1,941kl | 4.0億円 | 0.3 | 37 |
31 | 鳥取県 | 1,020kl | 1.7億円 | 0.1 | 44 |
32 | 島根県 | 8,316kl | 13.8億円 | 1.0 | 24 |
33 | 岡山県 | 10,863kl | 22.6億円 | 1.6 | 15 |
34 | 広島県 | 16,487kl | 29.8億円 | 2.0 | 10 |
35 | 山口県 | 8,119kl | 14.8億円 | 1.0 | 22 |
36 | 徳島県 | 1,647kl | 3.3億円 | 0.2 | 39 |
37 | 香川県 | 34,677kl | 66.3億円 | 4.6 | 4 |
38 | 愛媛県 | 1,551kl | 3.8億円 | 0.3 | 38 |
39 | 高知県 | 789kl | 2.0億円 | 0.1 | 42 |
40 | 福岡県 | 30,666kl | 59.1億円 | 4.1 | 5 |
41 | 佐賀県 | 7,312kl | 12.3億円 | 0.8 | 27 |
42 | 長崎県 | 6,782kl | 26.7億円 | 1.8 | 13 |
43 | 熊本県 | 6,239kl | 13.6億円 | 0.9 | 25 |
44 | 大分県 | 19,834kl | 36.5億円 | 2.5 | 8 |
45 | 宮崎県 | 8,561kl | 26.9億円 | 1.9 | 12 |
46 | 鹿児島県 | 7,723kl | 18.9億円 | 1.3 | 17 |
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「経済構造実態調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント