令和5年(2023年)における、都道府県別の犯罪数や割合を掲載しています。
そして、人口当たりの犯罪数のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 大阪府 | 91.5件 | |
| 群馬県 | 70.1件 | |
| 茨城県 | 70.0件 | |
| 全国平均 | 56.6件 | |
人口1万人当たりの犯罪数の全国平均は56.6件ですが、トップは大阪府の91.5件となっています。
2位は群馬県で70.1件、3位は茨城県で70.0件となっています。
逆に最下位は、岩手県で24.6件となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 件数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 22,232件 | 3.2 | 43.7件 | 29 |
| 2 | 青森県 | 4,815件 | 0.7 | 40.7件 | 34 |
| 3 | 岩手県 | 2,856件 | 0.4 | 24.6件 | 47 |
| 4 | 宮城県 | 11,583件 | 1.6 | 51.2件 | 18 |
| 5 | 秋田県 | 2,403件 | 0.3 | 26.3件 | 46 |
| 6 | 山形県 | 2,980件 | 0.4 | 29.0件 | 44 |
| 7 | 福島県 | 8,003件 | 1.1 | 45.3件 | 24 |
| 8 | 茨城県 | 19,767件 | 2.8 | 70.0件 | 3 |
| 9 | 栃木県 | 11,932件 | 1.7 | 62.9件 | 8 |
| 10 | 群馬県 | 13,326件 | 1.9 | 70.1件 | 2 |
| 11 | 埼玉県 | 49,653件 | 7.1 | 67.7件 | 5 |
| 12 | 千葉県 | 37,538件 | 5.3 | 60.0件 | 13 |
| 13 | 東京都 | 89,098件 | 12.7 | 63.3件 | 7 |
| 14 | 神奈川県 | 43,846件 | 6.2 | 47.5件 | 21 |
| 15 | 新潟県 | 8,672件 | 1.2 | 40.8件 | 33 |
| 16 | 富山県 | 4,501件 | 0.6 | 44.7件 | 27 |
| 17 | 石川県 | 4,775件 | 0.7 | 43.1件 | 31 |
| 18 | 福井県 | 2,840件 | 0.4 | 38.2件 | 39 |
| 19 | 山梨県 | 3,365件 | 0.5 | 42.3件 | 32 |
| 20 | 長野県 | 7,769件 | 1.1 | 38.8件 | 37 |
| 21 | 岐阜県 | 11,919件 | 1.7 | 61.7件 | 12 |
| 22 | 静岡県 | 15,612件 | 2.2 | 43.9件 | 28 |
| 23 | 愛知県 | 46,832件 | 6.7 | 62.6件 | 9 |
| 24 | 三重県 | 9,955件 | 1.4 | 57.6件 | 14 |
| 25 | 滋賀県 | 7,771件 | 1.1 | 55.2件 | 15 |
| 26 | 京都府 | 11,885件 | 1.7 | 46.9件 | 23 |
| 27 | 大阪府 | 80,148件 | 11.4 | 91.5件 | 1 |
| 28 | 兵庫県 | 37,267件 | 5.3 | 69.4件 | 4 |
| 29 | 奈良県 | 5,852件 | 0.8 | 45.2件 | 26 |
| 30 | 和歌山県 | 4,028件 | 0.6 | 45.2件 | 25 |
| 31 | 鳥取県 | 2,100件 | 0.3 | 39.1件 | 36 |
| 32 | 島根県 | 1,956件 | 0.3 | 30.1件 | 42 |
| 33 | 岡山県 | 9,230件 | 1.3 | 50.0件 | 19 |
| 34 | 広島県 | 14,188件 | 2.0 | 51.8件 | 17 |
| 35 | 山口県 | 4,186件 | 0.6 | 32.2件 | 41 |
| 36 | 徳島県 | 2,673件 | 0.4 | 38.5件 | 38 |
| 37 | 香川県 | 5,761件 | 0.8 | 62.2件 | 10 |
| 38 | 愛媛県 | 6,809件 | 1.0 | 52.7件 | 16 |
| 39 | 高知県 | 3,179件 | 0.5 | 47.7件 | 20 |
| 40 | 福岡県 | 33,284件 | 4.7 | 65.2件 | 6 |
| 41 | 佐賀県 | 3,750件 | 0.5 | 47.2件 | 22 |
| 42 | 長崎県 | 3,786件 | 0.5 | 29.9件 | 43 |
| 43 | 熊本県 | 6,174件 | 0.9 | 36.1件 | 40 |
| 44 | 大分県 | 2,993件 | 0.4 | 27.3件 | 45 |
| 45 | 宮崎県 | 4,214件 | 0.6 | 40.4件 | 35 |
| 46 | 鹿児島県 | 6,721件 | 1.0 | 43.4件 | 30 |
| 47 | 沖縄県 | 9,124件 | 1.3 | 62.2件 | 11 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)警察庁「犯罪統計」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント