令和5年(2023年)において、各都道府県で、どれだけ世帯当たりで負債・借金があるのか、負債額とそのランキングを掲載しています(二人以上世帯)。
【トップ3】 | ||
![]() | 埼玉県 | 1,089万円 |
![]() | 東京都 | 1,034万円 |
![]() | 神奈川県 | 889万円 |
全国平均 | 655万円 |
全国平均は655万円ですが、トップは、埼玉県で1,089万円となっています。
2位は東京都で1,034万円、3位は神奈川県で889万円となっています。
逆に、最下位は福井県で322万円となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 623万円 | 16 |
2 | 青森県 | 476万円 | 36 |
3 | 岩手県 | 647万円 | 12 |
4 | 宮城県 | 842万円 | 7 |
5 | 秋田県 | 559万円 | 23 |
6 | 山形県 | 844万円 | 6 |
7 | 福島県 | 607万円 | 18 |
8 | 茨城県 | 603万円 | 19 |
9 | 栃木県 | 578万円 | 20 |
10 | 群馬県 | 435万円 | 41 |
11 | 埼玉県 | 1,089万円 | 1 |
12 | 千葉県 | 552万円 | 25 |
13 | 東京都 | 1,034万円 | 2 |
14 | 神奈川県 | 889万円 | 3 |
15 | 新潟県 | 506万円 | 33 |
16 | 富山県 | 619万円 | 17 |
17 | 石川県 | 523万円 | 31 |
18 | 福井県 | 322万円 | 47 |
19 | 山梨県 | 551万円 | 26 |
20 | 長野県 | 500万円 | 35 |
21 | 岐阜県 | 647万円 | 12 |
22 | 静岡県 | 694万円 | 10 |
23 | 愛知県 | 852万円 | 5 |
24 | 三重県 | 540万円 | 28 |
25 | 滋賀県 | 550万円 | 27 |
26 | 京都府 | 625万円 | 15 |
27 | 大阪府 | 458万円 | 37 |
28 | 兵庫県 | 438万円 | 40 |
29 | 奈良県 | 637万円 | 14 |
30 | 和歌山県 | 523万円 | 31 |
31 | 鳥取県 | 369万円 | 44 |
32 | 島根県 | 731万円 | 9 |
33 | 岡山県 | 688万円 | 11 |
34 | 広島県 | 540万円 | 28 |
35 | 山口県 | 565万円 | 21 |
36 | 徳島県 | 448万円 | 39 |
37 | 香川県 | 340万円 | 46 |
38 | 愛媛県 | 504万円 | 34 |
39 | 高知県 | 562万円 | 22 |
40 | 福岡県 | 857万円 | 4 |
41 | 佐賀県 | 768万円 | 8 |
42 | 長崎県 | 365万円 | 45 |
43 | 熊本県 | 554万円 | 24 |
44 | 大分県 | 533万円 | 30 |
45 | 宮崎県 | 458万円 | 37 |
46 | 鹿児島県 | 407万円 | 43 |
47 | 沖縄県 | 421万円 | 42 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「家計調査」から作成
(※)元々のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント