令和5年(2023年)における、都道府県別の離婚数や離婚率や割合を掲載しています。
そして、人口当たりの離婚率のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 沖縄県 | 2.20件 |
![]() | 宮崎県 | 1.74件 |
![]() | 大阪府 | 1.71件 |
全国平均 | 1.52件 |
人口千人当たりの婚姻率の全国平均は1.52件ですが、トップは沖縄県の2.20件となっています。
2位は宮崎県で1.74件、3位は大阪府で1.71件となっています。
逆に最下位は、富山県で1.14件となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 件数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 8,629件 | 4.7 | 1.71件 | 3 |
2 | 青森県 | 1,665件 | 0.9 | 1.41件 | 34 |
3 | 岩手県 | 1,488件 | 0.8 | 1.29件 | 40 |
4 | 宮城県 | 3,138件 | 1.7 | 1.40件 | 35 |
5 | 秋田県 | 1,151件 | 0.6 | 1.27件 | 42 |
6 | 山形県 | 1,223件 | 0.7 | 1.20件 | 45 |
7 | 福島県 | 2,563件 | 1.4 | 1.46件 | 26 |
8 | 茨城県 | 4,078件 | 2.2 | 1.49件 | 21 |
9 | 栃木県 | 2,732件 | 1.5 | 1.48件 | 24 |
10 | 群馬県 | 2,751件 | 1.5 | 1.50件 | 18 |
11 | 埼玉県 | 10,697件 | 5.8 | 1.50件 | 18 |
12 | 千葉県 | 9,151件 | 5.0 | 1.50件 | 18 |
13 | 東京都 | 20,016件 | 10.9 | 1.49件 | 21 |
14 | 神奈川県 | 13,343件 | 7.3 | 1.49件 | 21 |
15 | 新潟県 | 2,511件 | 1.4 | 1.19件 | 46 |
16 | 富山県 | 1,126件 | 0.6 | 1.14件 | 47 |
17 | 石川県 | 1,356件 | 0.7 | 1.24件 | 44 |
18 | 福井県 | 942件 | 0.5 | 1.29件 | 40 |
19 | 山梨県 | 1,118件 | 0.6 | 1.44件 | 30 |
20 | 長野県 | 2,748件 | 1.5 | 1.40件 | 35 |
21 | 岐阜県 | 2,602件 | 1.4 | 1.39件 | 37 |
22 | 静岡県 | 5,028件 | 2.7 | 1.46件 | 26 |
23 | 愛知県 | 10,928件 | 5.9 | 1.52件 | 15 |
24 | 三重県 | 2,515件 | 1.4 | 1.51件 | 17 |
25 | 滋賀県 | 1,943件 | 1.1 | 1.42件 | 33 |
26 | 京都府 | 3,561件 | 1.9 | 1.44件 | 30 |
27 | 大阪府 | 14,556件 | 7.9 | 1.71件 | 3 |
28 | 兵庫県 | 8,060件 | 4.4 | 1.54件 | 12 |
29 | 奈良県 | 1,751件 | 1.0 | 1.37件 | 39 |
30 | 和歌山県 | 1,466件 | 0.8 | 1.66件 | 6 |
31 | 鳥取県 | 781件 | 0.4 | 1.47件 | 25 |
32 | 島根県 | 799件 | 0.4 | 1.25件 | 43 |
33 | 岡山県 | 2,750件 | 1.5 | 1.52件 | 15 |
34 | 広島県 | 4,103件 | 2.2 | 1.53件 | 13 |
35 | 山口県 | 1,873件 | 1.0 | 1.46件 | 26 |
36 | 徳島県 | 956件 | 0.5 | 1.39件 | 37 |
37 | 香川県 | 1,424件 | 0.8 | 1.56件 | 11 |
38 | 愛媛県 | 1,953件 | 1.1 | 1.53件 | 13 |
39 | 高知県 | 1,065件 | 0.6 | 1.61件 | 8 |
40 | 福岡県 | 8,512件 | 4.6 | 1.70件 | 5 |
41 | 佐賀県 | 1,150件 | 0.6 | 1.46件 | 26 |
42 | 長崎県 | 1,788件 | 1.0 | 1.43件 | 32 |
43 | 熊本県 | 2,663件 | 1.4 | 1.58件 | 9 |
44 | 大分県 | 1,695件 | 0.9 | 1.57件 | 10 |
45 | 宮崎県 | 1,796件 | 1.0 | 1.74件 | 2 |
46 | 鹿児島県 | 2,500件 | 1.4 | 1.63件 | 7 |
47 | 沖縄県 | 3,170件 | 1.7 | 2.20件 | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)厚生労働省「人口動態調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント