令和5年(2023年)における各都道府県の自動車(乗用車)保有台数と割合を掲載しています。
合わせて、人口千人当たりの自動車(乗用車)保有台数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 群馬県 | 728台 |
![]() | 栃木県 | 710台 |
![]() | 茨城県 | 707台 |
全国平均 | 498台 |
全国平均は498台ですが、トップは、群馬県で728台となっています。
2位は栃木県で710台、3位は茨城県で707台となっています。
逆に、最下位は東京都で223台となっています。
番号 | 都道府県 | 保有台数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 2,795,287台 | 4.5 | 549台 | 37 |
2 | 青森県 | 724,512台 | 1.2 | 612台 | 27 |
3 | 岩手県 | 739,535台 | 1.2 | 636台 | 20 |
4 | 宮城県 | 1,304,479台 | 2.1 | 576台 | 34 |
5 | 秋田県 | 582,899台 | 0.9 | 638台 | 19 |
6 | 山形県 | 689,989台 | 1.1 | 673台 | 10 |
7 | 福島県 | 1,219,677台 | 2.0 | 690台 | 7 |
8 | 茨城県 | 1,997,209台 | 3.2 | 707台 | 3 |
9 | 栃木県 | 1,346,775台 | 2.2 | 710台 | 2 |
10 | 群馬県 | 1,385,061台 | 2.2 | 728台 | 1 |
11 | 埼玉県 | 3,242,924台 | 5.2 | 442台 | 42 |
12 | 千葉県 | 2,849,049台 | 4.6 | 455台 | 41 |
13 | 東京都 | 3,143,196台 | 5.1 | 223台 | 47 |
14 | 神奈川県 | 3,069,403台 | 5.0 | 333台 | 45 |
15 | 新潟県 | 1,386,101台 | 2.2 | 652台 | 15 |
16 | 富山県 | 707,993台 | 1.1 | 703台 | 5 |
17 | 石川県 | 728,725台 | 1.2 | 657台 | 12 |
18 | 福井県 | 513,350台 | 0.8 | 690台 | 8 |
19 | 山梨県 | 561,348台 | 0.9 | 705台 | 4 |
20 | 長野県 | 1,383,437台 | 2.2 | 690台 | 6 |
21 | 岐阜県 | 1,297,582台 | 2.1 | 672台 | 11 |
22 | 静岡県 | 2,229,937台 | 3.6 | 627台 | 25 |
23 | 愛知県 | 4,222,206台 | 6.8 | 565台 | 35 |
24 | 三重県 | 1,163,719台 | 1.9 | 674台 | 9 |
25 | 滋賀県 | 817,798台 | 1.3 | 581台 | 32 |
26 | 京都府 | 999,814台 | 1.6 | 394台 | 44 |
27 | 大阪府 | 2,797,129台 | 4.5 | 319台 | 46 |
28 | 兵庫県 | 2,322,190台 | 3.7 | 432台 | 43 |
29 | 奈良県 | 652,147台 | 1.1 | 503台 | 40 |
30 | 和歌山県 | 543,204台 | 0.9 | 609台 | 30 |
31 | 鳥取県 | 346,934台 | 0.6 | 646台 | 16 |
32 | 島根県 | 409,469台 | 0.7 | 630台 | 23 |
33 | 岡山県 | 1,166,731台 | 1.9 | 632台 | 22 |
34 | 広島県 | 1,467,203台 | 2.4 | 536台 | 38 |
35 | 山口県 | 817,497台 | 1.3 | 630台 | 24 |
36 | 徳島県 | 455,977台 | 0.7 | 656台 | 13 |
37 | 香川県 | 593,507台 | 1.0 | 641台 | 18 |
38 | 愛媛県 | 745,309台 | 1.2 | 577台 | 33 |
39 | 高知県 | 395,797台 | 0.6 | 594台 | 31 |
40 | 福岡県 | 2,643,985台 | 4.3 | 518台 | 39 |
41 | 佐賀県 | 512,738台 | 0.8 | 645台 | 17 |
42 | 長崎県 | 701,116台 | 1.1 | 553台 | 36 |
43 | 熊本県 | 1,045,744台 | 1.7 | 612台 | 28 |
44 | 大分県 | 696,365台 | 1.1 | 635台 | 21 |
45 | 宮崎県 | 680,219台 | 1.1 | 653台 | 14 |
46 | 鹿児島県 | 962,075台 | 1.6 | 621台 | 26 |
47 | 沖縄県 | 895,794台 | 1.4 | 610台 | 29 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」による自動車保有台数に基づいており、人口当たりの保有台数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント