令和5年(2023年)における、都道府県別のイノシシの解体数とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 千葉県 | 5,051頭 | |
| 長崎県 | 4,634頭 | |
| 広島県 | 3,935頭 | |
| 全国計 | 39,918頭 | |
全国計は39,918頭ですが、トップは千葉県の5,051頭で、シェアでは12.7%となっています。
2位は長崎県で11.6%、3位は広島県で9.9%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 解体数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | |||
| 2 | 青森県 | |||
| 3 | 岩手県 | 2頭 | 0.0 | 38 |
| 4 | 宮城県 | 15頭 | 0.0 | 37 |
| 5 | 秋田県 | |||
| 6 | 山形県 | |||
| 7 | 福島県 | |||
| 8 | 茨城県 | |||
| 9 | 栃木県 | |||
| 10 | 群馬県 | |||
| 11 | 埼玉県 | 105頭 | 0.3 | 35 |
| 12 | 千葉県 | 5,051頭 | 12.7 | 1 |
| 13 | 東京都 | |||
| 14 | 神奈川県 | 247頭 | 0.6 | 27 |
| 15 | 新潟県 | 184頭 | 0.5 | 30 |
| 16 | 富山県 | 1,028頭 | 2.6 | 14 |
| 17 | 石川県 | 929頭 | 2.3 | 17 |
| 18 | 福井県 | 144頭 | 0.4 | 32 |
| 19 | 山梨県 | 111頭 | 0.3 | 34 |
| 20 | 長野県 | 567頭 | 1.4 | 22 |
| 21 | 岐阜県 | 321頭 | 0.8 | 24 |
| 22 | 静岡県 | 721頭 | 1.8 | 20 |
| 23 | 愛知県 | 243頭 | 0.6 | 28 |
| 24 | 三重県 | 268頭 | 0.7 | 26 |
| 25 | 滋賀県 | 115頭 | 0.3 | 33 |
| 26 | 京都府 | 1,218頭 | 3.1 | 10 |
| 27 | 大阪府 | 285頭 | 0.7 | 25 |
| 28 | 兵庫県 | 3,373頭 | 8.4 | 4 |
| 29 | 奈良県 | 219頭 | 0.5 | 29 |
| 30 | 和歌山県 | 1,063頭 | 2.7 | 13 |
| 31 | 鳥取県 | 992頭 | 2.5 | 15 |
| 32 | 島根県 | 1,195頭 | 3.0 | 11 |
| 33 | 岡山県 | 971頭 | 2.4 | 16 |
| 34 | 広島県 | 3,935頭 | 9.9 | 3 |
| 35 | 山口県 | 724頭 | 1.8 | 19 |
| 36 | 徳島県 | 93頭 | 0.2 | 36 |
| 37 | 香川県 | 440頭 | 1.1 | 23 |
| 38 | 愛媛県 | 1,283頭 | 3.2 | 9 |
| 39 | 高知県 | 572頭 | 1.4 | 21 |
| 40 | 福岡県 | 2,581頭 | 6.5 | 5 |
| 41 | 佐賀県 | 840頭 | 2.1 | 18 |
| 42 | 長崎県 | 4,634頭 | 11.6 | 2 |
| 43 | 熊本県 | 1,303頭 | 3.3 | 8 |
| 44 | 大分県 | 1,378頭 | 3.5 | 6 |
| 45 | 宮崎県 | 1,319頭 | 3.3 | 7 |
| 46 | 鹿児島県 | 1,122頭 | 2.8 | 12 |
| 47 | 沖縄県 | 171頭 | 0.4 | 31 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「野生鳥獣資源利用実態調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント