令和5年(2023年)における、都道府県別のいかの漁獲量(水揚げ量)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 青森県 | 9,234t | |
| 北海道 | 6,330t | |
| 長崎県 | 4,520t | |
| 全国計 | 48,741t | |
全国計は48,741tですが、トップは青森県の9,234tで、シェアでは18.9%となっています。
2位は北海道で13.0%、3位は長崎県で9.3%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 6,330t | 13.0 | 2 |
| 2 | 青森県 | 9,234t | 18.9 | 1 |
| 3 | 岩手県 | 3,499t | 7.2 | 6 |
| 4 | 宮城県 | 4,133t | 8.5 | 4 |
| 5 | 秋田県 | 137t | 0.3 | 32 |
| 6 | 山形県 | 231t | 0.5 | 26 |
| 7 | 福島県 | 555t | 1.1 | 17 |
| 8 | 茨城県 | 806t | 1.7 | 14 |
| 9 | 栃木県 | |||
| 10 | 群馬県 | |||
| 11 | 埼玉県 | |||
| 12 | 千葉県 | 384t | 0.8 | 23 |
| 13 | 東京都 | 294t | 0.6 | 24 |
| 14 | 神奈川県 | 135t | 0.3 | 33 |
| 15 | 新潟県 | 457t | 0.9 | 19 |
| 16 | 富山県 | 1,607t | 3.3 | 9 |
| 17 | 石川県 | 1,716t | 3.5 | 8 |
| 18 | 福井県 | 762t | 1.6 | 15 |
| 19 | 山梨県 | |||
| 20 | 長野県 | |||
| 21 | 岐阜県 | |||
| 22 | 静岡県 | 159t | 0.3 | 30 |
| 23 | 愛知県 | 459t | 0.9 | 18 |
| 24 | 三重県 | 160t | 0.3 | 29 |
| 25 | 滋賀県 | |||
| 26 | 京都府 | 269t | 0.6 | 25 |
| 27 | 大阪府 | 53t | 0.1 | 38 |
| 28 | 兵庫県 | 3,763t | 7.7 | 5 |
| 29 | 奈良県 | |||
| 30 | 和歌山県 | 152t | 0.3 | 31 |
| 31 | 鳥取県 | 1,266t | 2.6 | 10 |
| 32 | 島根県 | 1,179t | 2.4 | 11 |
| 33 | 岡山県 | 50t | 0.1 | 39 |
| 34 | 広島県 | 68t | 0.1 | 36 |
| 35 | 山口県 | 1,032t | 2.1 | 12 |
| 36 | 徳島県 | 168t | 0.3 | 27 |
| 37 | 香川県 | 168t | 0.3 | 27 |
| 38 | 愛媛県 | 928t | 1.9 | 13 |
| 39 | 高知県 | 54t | 0.1 | 37 |
| 40 | 福岡県 | 744t | 1.5 | 16 |
| 41 | 佐賀県 | 437t | 0.9 | 20 |
| 42 | 長崎県 | 4,520t | 9.3 | 3 |
| 43 | 熊本県 | 128t | 0.3 | 34 |
| 44 | 大分県 | 396t | 0.8 | 22 |
| 45 | 宮崎県 | 98t | 0.2 | 35 |
| 46 | 鹿児島県 | 421t | 0.9 | 21 |
| 47 | 沖縄県 | 1,786t | 3.7 | 7 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「漁業・養殖業生産統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の水産物の漁獲量は「水産物の漁獲量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント