令和5年(2023年)における、都道府県別の米(水稲)の生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 新潟県 | 591,700t | |
| 北海道 | 540,200t | |
| 秋田県 | 458,200t | |
| 全国計 | 7,165,000t | |
米の生産量の全国計は7,165,000tですが、トップは新潟県の591,700tで、シェアでは8.3%となっています。
2位は北海道で7.5%、3位は秋田県で6.4%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 540,200t | 7.5 | 2 |
| 2 | 青森県 | 248,700t | 3.5 | 11 |
| 3 | 岩手県 | 249,100t | 3.5 | 10 |
| 4 | 宮城県 | 344,700t | 4.8 | 5 |
| 5 | 秋田県 | 458,200t | 6.4 | 3 |
| 6 | 山形県 | 359,300t | 5.0 | 4 |
| 7 | 福島県 | 327,600t | 4.6 | 6 |
| 8 | 茨城県 | 316,400t | 4.4 | 7 |
| 9 | 栃木県 | 284,200t | 4.0 | 8 |
| 10 | 群馬県 | 70,100t | 1.0 | 33 |
| 11 | 埼玉県 | 137,500t | 1.9 | 19 |
| 12 | 千葉県 | 265,700t | 3.7 | 9 |
| 13 | 東京都 | 465t | 0.0 | 47 |
| 14 | 神奈川県 | 14,200t | 0.2 | 45 |
| 15 | 新潟県 | 591,700t | 8.3 | 1 |
| 16 | 富山県 | 185,900t | 2.6 | 13 |
| 17 | 石川県 | 121,200t | 1.7 | 22 |
| 18 | 福井県 | 116,500t | 1.6 | 23 |
| 19 | 山梨県 | 25,700t | 0.4 | 43 |
| 20 | 長野県 | 187,900t | 2.6 | 12 |
| 21 | 岐阜県 | 100,200t | 1.4 | 26 |
| 22 | 静岡県 | 78,400t | 1.1 | 31 |
| 23 | 愛知県 | 123,800t | 1.7 | 21 |
| 24 | 三重県 | 126,300t | 1.8 | 20 |
| 25 | 滋賀県 | 142,600t | 2.0 | 18 |
| 26 | 京都府 | 69,300t | 1.0 | 34 |
| 27 | 大阪府 | 22,300t | 0.3 | 44 |
| 28 | 兵庫県 | 170,000t | 2.4 | 14 |
| 29 | 奈良県 | 42,700t | 0.6 | 41 |
| 30 | 和歌山県 | 29,200t | 0.4 | 42 |
| 31 | 鳥取県 | 57,200t | 0.8 | 36 |
| 32 | 島根県 | 82,900t | 1.2 | 30 |
| 33 | 岡山県 | 142,900t | 2.0 | 17 |
| 34 | 広島県 | 112,900t | 1.6 | 25 |
| 35 | 山口県 | 87,200t | 1.2 | 28 |
| 36 | 徳島県 | 45,700t | 0.6 | 40 |
| 37 | 香川県 | 50,600t | 0.7 | 37 |
| 38 | 愛媛県 | 64,600t | 0.9 | 35 |
| 39 | 高知県 | 46,800t | 0.7 | 39 |
| 40 | 福岡県 | 157,400t | 2.2 | 15 |
| 41 | 佐賀県 | 115,700t | 1.6 | 24 |
| 42 | 長崎県 | 48,800t | 0.7 | 38 |
| 43 | 熊本県 | 155,400t | 2.2 | 16 |
| 44 | 大分県 | 89,900t | 1.3 | 27 |
| 45 | 宮崎県 | 71,400t | 1.0 | 32 |
| 46 | 鹿児島県 | 83,400t | 1.2 | 29 |
| 47 | 沖縄県 | 1,850t | 0.0 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「作物統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の農作物の生産量は「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント