令和5年(2023年)における、都道府県別の鯛(天然)の漁獲量(水揚げ量)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 長崎県 | 4,121t | |
| 兵庫県 | 2,134t | |
| 福岡県 | 2,126t | |
| 全国計 | 23,275t | |
全国計は23,275tですが、トップは長崎県の4,121tで、シェアでは17.7%となっています。
2位は兵庫県で9.2%、3位は福岡県で9.1%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 9t | 0.0 | 38 |
| 2 | 青森県 | 335t | 1.4 | 19 |
| 3 | 岩手県 | 91t | 0.4 | 35 |
| 4 | 宮城県 | 541t | 2.3 | 14 |
| 5 | 秋田県 | 196t | 0.8 | 29 |
| 6 | 山形県 | 298t | 1.3 | 23 |
| 7 | 福島県 | 86t | 0.4 | 36 |
| 8 | 茨城県 | 250t | 1.1 | 27 |
| 9 | 栃木県 | |||
| 10 | 群馬県 | |||
| 11 | 埼玉県 | |||
| 12 | 千葉県 | 444t | 1.9 | 17 |
| 13 | 東京都 | 4t | 0.0 | 39 |
| 14 | 神奈川県 | 155t | 0.7 | 31 |
| 15 | 新潟県 | 651t | 2.8 | 10 |
| 16 | 富山県 | 104t | 0.4 | 34 |
| 17 | 石川県 | 503t | 2.2 | 15 |
| 18 | 福井県 | 208t | 0.9 | 28 |
| 19 | 山梨県 | |||
| 20 | 長野県 | |||
| 21 | 岐阜県 | |||
| 22 | 静岡県 | 153t | 0.7 | 32 |
| 23 | 愛知県 | 690t | 3.0 | 8 |
| 24 | 三重県 | 271t | 1.2 | 25 |
| 25 | 滋賀県 | |||
| 26 | 京都府 | 118t | 0.5 | 33 |
| 27 | 大阪府 | 284t | 1.2 | 24 |
| 28 | 兵庫県 | 2,134t | 9.2 | 2 |
| 29 | 奈良県 | |||
| 30 | 和歌山県 | 346t | 1.5 | 18 |
| 31 | 鳥取県 | 304t | 1.3 | 22 |
| 32 | 島根県 | 1,382t | 5.9 | 5 |
| 33 | 岡山県 | 565t | 2.4 | 12 |
| 34 | 広島県 | 582t | 2.5 | 11 |
| 35 | 山口県 | 1,379t | 5.9 | 6 |
| 36 | 徳島県 | 325t | 1.4 | 20 |
| 37 | 香川県 | 759t | 3.3 | 7 |
| 38 | 愛媛県 | 1,439t | 6.2 | 4 |
| 39 | 高知県 | 324t | 1.4 | 21 |
| 40 | 福岡県 | 2,126t | 9.1 | 3 |
| 41 | 佐賀県 | 253t | 1.1 | 26 |
| 42 | 長崎県 | 4,121t | 17.7 | 1 |
| 43 | 熊本県 | 473t | 2.0 | 16 |
| 44 | 大分県 | 551t | 2.4 | 13 |
| 45 | 宮崎県 | 156t | 0.7 | 30 |
| 46 | 鹿児島県 | 653t | 2.8 | 9 |
| 47 | 沖縄県 | 11t | 0.0 | 37 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「漁業・養殖業生産統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の水産物の漁獲量は「水産物の漁獲量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント