令和5年(2023年)における都道府県別の焼酎(単式蒸留)の生産量(製成数量)とその割合を掲載しています。
なお、単式蒸留焼酎とは、単式蒸留機で蒸留したもので、アルコール分45度以下のものです。
| 【トップ3】 | ||
| 鹿児島県 | 108,217kl | |
| 宮崎県 | 105,672kl | |
| 大分県 | 71,993kl | |
| 全国計 | 354,942kl | |
全国計は354,942klですが、トップは鹿児島県の108,217klで、シェアでは30.5%となっています。
2位は宮崎県で29.8%、3位は大分県で20.3%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 数量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 206kl | 0.1 | 15 |
| 2 | 青森県 | 104kl | 0.0 | 20 |
| 3 | 岩手県 | 12kl | 0.0 | 34 |
| 4 | 宮城県 | 8kl | 0.0 | 35 |
| 5 | 秋田県 | 38kl | 0.0 | 29 |
| 6 | 山形県 | 44kl | 0.0 | 26 |
| 7 | 福島県 | 89kl | 0.0 | 23 |
| 8 | 茨城県 | 120kl | 0.0 | 19 |
| 9 | 栃木県 | 97kl | 0.0 | 21 |
| 10 | 群馬県 | -1,725kl | -0.5 | 43 |
| 11 | 埼玉県 | 16kl | 0.0 | 31 |
| 12 | 千葉県 | 929kl | 0.3 | 9 |
| 13 | 東京都 | 275kl | 0.1 | 14 |
| 14 | 神奈川県 | -59kl | 0.0 | 41 |
| 15 | 新潟県 | 183kl | 0.1 | 16 |
| 16 | 富山県 | 0kl | 0.0 | 38 |
| 17 | 石川県 | 7kl | 0.0 | 36 |
| 18 | 福井県 | 15kl | 0.0 | 32 |
| 19 | 山梨県 | 404kl | 0.1 | 10 |
| 20 | 長野県 | 160kl | 0.0 | 18 |
| 21 | 岐阜県 | 326kl | 0.1 | 13 |
| 22 | 静岡県 | 51kl | 0.0 | 25 |
| 23 | 愛知県 | 389kl | 0.1 | 12 |
| 24 | 三重県 | -25kl | 0.0 | 39 |
| 25 | 滋賀県 | 7kl | 0.0 | 36 |
| 26 | 京都府 | -143kl | 0.0 | 42 |
| 27 | 大阪府 | |||
| 28 | 兵庫県 | 97kl | 0.0 | 21 |
| 29 | 奈良県 | |||
| 30 | 和歌山県 | 13kl | 0.0 | 33 |
| 31 | 鳥取県 | 44kl | 0.0 | 26 |
| 32 | 島根県 | 19kl | 0.0 | 30 |
| 33 | 岡山県 | 41kl | 0.0 | 28 |
| 34 | 広島県 | -40kl | 0.0 | 40 |
| 35 | 山口県 | 182kl | 0.1 | 17 |
| 36 | 徳島県 | 59kl | 0.0 | 24 |
| 37 | 香川県 | |||
| 38 | 愛媛県 | |||
| 39 | 高知県 | 395kl | 0.1 | 11 |
| 40 | 福岡県 | 38,949kl | 11.0 | 4 |
| 41 | 佐賀県 | 2,959kl | 0.8 | 7 |
| 42 | 長崎県 | 2,218kl | 0.6 | 8 |
| 43 | 熊本県 | 13,139kl | 3.7 | 5 |
| 44 | 大分県 | 71,993kl | 20.3 | 3 |
| 45 | 宮崎県 | 105,672kl | 29.8 | 2 |
| 46 | 鹿児島県 | 108,217kl | 30.5 | 1 |
| 47 | 沖縄県 | 10,446kl | 2.9 | 6 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国税庁「統計年報」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
(※)原材料として使用されるなど、他のものに用途変更があったとき、値がマイナスになっている場合があります。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント