令和5年(2023年)において、各都道府県でどれだけの歳出があったのか、支出面で財政規模はどのぐらいなのか、歳出額(決算)のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 83,533億円 | |
| 大阪府 | 33,256億円 | |
| 北海道 | 28,200億円 | |
| 全国計 | 566,473億円 | |
全国計は566,473億円ですが、トップは、東京都で83,533億円となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、3,710億円となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 決算 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 28,200億円 | 5.0 | 3 |
| 2 | 青森県 | 6,812億円 | 1.2 | 29 |
| 3 | 岩手県 | 7,567億円 | 1.3 | 25 |
| 4 | 宮城県 | 10,084億円 | 1.8 | 17 |
| 5 | 秋田県 | 5,995億円 | 1.1 | 37 |
| 6 | 山形県 | 6,646億円 | 1.2 | 32 |
| 7 | 福島県 | 12,243億円 | 2.2 | 11 |
| 8 | 茨城県 | 12,207億円 | 2.2 | 12 |
| 9 | 栃木県 | 9,125億円 | 1.6 | 18 |
| 10 | 群馬県 | 8,869億円 | 1.6 | 20 |
| 11 | 埼玉県 | 20,594億円 | 3.6 | 7 |
| 12 | 千葉県 | 20,112億円 | 3.6 | 8 |
| 13 | 東京都 | 83,533億円 | 14.7 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 22,074億円 | 3.9 | 6 |
| 15 | 新潟県 | 11,228億円 | 2.0 | 13 |
| 16 | 富山県 | 5,890億円 | 1.0 | 38 |
| 17 | 石川県 | 6,525億円 | 1.2 | 34 |
| 18 | 福井県 | 5,238億円 | 0.9 | 43 |
| 19 | 山梨県 | 5,440億円 | 1.0 | 39 |
| 20 | 長野県 | 10,796億円 | 1.9 | 15 |
| 21 | 岐阜県 | 8,592億円 | 1.5 | 21 |
| 22 | 静岡県 | 12,504億円 | 2.2 | 10 |
| 23 | 愛知県 | 25,478億円 | 4.5 | 4 |
| 24 | 三重県 | 7,645億円 | 1.3 | 24 |
| 25 | 滋賀県 | 6,120億円 | 1.1 | 35 |
| 26 | 京都府 | 10,249億円 | 1.8 | 16 |
| 27 | 大阪府 | 33,256億円 | 5.9 | 2 |
| 28 | 兵庫県 | 24,176億円 | 4.3 | 5 |
| 29 | 奈良県 | 5,363億円 | 0.9 | 41 |
| 30 | 和歌山県 | 6,081億円 | 1.1 | 36 |
| 31 | 鳥取県 | 3,710億円 | 0.7 | 47 |
| 32 | 島根県 | 5,281億円 | 0.9 | 42 |
| 33 | 岡山県 | 7,213億円 | 1.3 | 28 |
| 34 | 広島県 | 11,029億円 | 1.9 | 14 |
| 35 | 山口県 | 6,786億円 | 1.2 | 30 |
| 36 | 徳島県 | 5,005億円 | 0.9 | 44 |
| 37 | 香川県 | 4,627億円 | 0.8 | 46 |
| 38 | 愛媛県 | 7,408億円 | 1.3 | 26 |
| 39 | 高知県 | 4,736億円 | 0.8 | 45 |
| 40 | 福岡県 | 19,934億円 | 3.5 | 9 |
| 41 | 佐賀県 | 5,395億円 | 1.0 | 40 |
| 42 | 長崎県 | 7,318億円 | 1.3 | 27 |
| 43 | 熊本県 | 9,038億円 | 1.6 | 19 |
| 44 | 大分県 | 6,767億円 | 1.2 | 31 |
| 45 | 宮崎県 | 6,564億円 | 1.2 | 33 |
| 46 | 鹿児島県 | 8,561億円 | 1.5 | 22 |
| 47 | 沖縄県 | 8,463億円 | 1.5 | 23 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「都道府県決算状況調」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント