令和5年(2023年)における、都道府県別の年間日照時間とランキングについて掲載しています。
合わせて、前年からの増減についても掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 埼玉県 | 2,546時間 |
![]() | 群馬県 | 2,497時間 |
![]() | 山梨県 | 2,484時間 |
全国平均 | 2,158時間 |
全国平均は2,158時間ですが、トップは埼玉県の2,546時間です。
2位は群馬県で2,497時間、3位は山梨県で2,484時間となっています。
逆に、最下位は青森県で1,821時間となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 気象官署 | 日照時間 | 対前年 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,890時間 | 42時間 | 44 | |
2 | 青森県 | 1,821時間 | 49時間 | 47 | |
3 | 岩手県 | 1,913時間 | 140時間 | 41 | |
4 | 宮城県 | 2,182時間 | 230時間 | 22 | |
5 | 秋田県 | 1,836時間 | 182時間 | 46 | |
6 | 山形県 | 1,894時間 | 150時間 | 43 | |
7 | 福島県 | 2,065時間 | 257時間 | 32 | |
8 | 茨城県 | 2,454時間 | 295時間 | 5 | |
9 | 栃木県 | 2,294時間 | 223時間 | 15 | |
10 | 群馬県 | 2,497時間 | 284時間 | 2 | |
11 | 埼玉県 | 2,546時間 | 332時間 | 1 | |
12 | 千葉県 | 2,346時間 | 321時間 | 9 | |
13 | 東京都 | 2,259時間 | 230時間 | 16 | |
14 | 神奈川県 | 2,410時間 | 299時間 | 6 | |
15 | 新潟県 | 1,944時間 | 192時間 | 38 | |
16 | 富山県 | 1,979時間 | 204時間 | 36 | |
17 | 石川県 | 2,030時間 | 127時間 | 34 | |
18 | 福井県 | 1,956時間 | 129時間 | 37 | |
19 | 山梨県 | 2,484時間 | 186時間 | 3 | |
20 | 長野県 | 2,236時間 | 195時間 | 18 | |
21 | 岐阜県 | 2,342時間 | 162時間 | 10 | |
22 | 静岡県 | 2,459時間 | 220時間 | 4 | |
23 | 愛知県 | 2,378時間 | 122時間 | 7 | |
24 | 三重県 | 2,373時間 | 179時間 | 8 | |
25 | 滋賀県 | 2,102時間 | 105時間 | 27 | |
26 | 京都府 | 2,081時間 | 77時間 | 31 | |
27 | 大阪府 | 2,324時間 | 4時間 | 12 | |
28 | 兵庫県 | 2,319時間 | 9時間 | 13 | |
29 | 奈良県 | 2,095時間 | 51時間 | 29 | |
30 | 和歌山県 | 2,328時間 | 68時間 | 11 | |
31 | 鳥取県 | 1,936時間 | 143時間 | 40 | |
32 | 島根県 | 1,894時間 | -2時間 | 42 | |
33 | 岡山県 | 2,201時間 | -51時間 | 21 | |
34 | 広島県 | 2,179時間 | -3時間 | 23 | |
35 | 山口県 | 2,019時間 | -59時間 | 35 | |
36 | 徳島県 | 2,309時間 | 31時間 | 14 | |
37 | 香川県 | 2,208時間 | -20時間 | 20 | |
38 | 愛媛県 | 2,140時間 | -13時間 | 24 | |
39 | 高知県 | 2,249時間 | -22時間 | 17 | |
40 | 福岡県 | 2,033時間 | -128時間 | 33 | |
41 | 佐賀県 | 2,084時間 | -127時間 | 30 | |
42 | 長崎県 | 1,939時間 | -76時間 | 39 | |
43 | 熊本県 | 2,101時間 | -54時間 | 28 | |
44 | 大分県 | 2,116時間 | 47時間 | 25 | |
45 | 宮崎県 | 2,213時間 | 107時間 | 19 | |
46 | 鹿児島県 | 2,102時間 | 99時間 | 26 | |
47 | 沖縄県 | 1,861時間 | 272時間 | 45 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「日本統計年鑑」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
(※)元々のデータは、各都道府県の気象官署をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント