令和6年(2024年)における、都道府県別の米(水稲)の生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 新潟県 | 622,800t | |
| 北海道 | 562,400t | |
| 秋田県 | 490,000t | |
| 全国計 | 7,345,000t | |
米の生産量の全国計は7,345,000tですが、トップは新潟県の622,800tで、シェアでは8.5%となっています。
2位は北海道で7.7%、3位は秋田県で6.7%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 562,400t | 7.7 | 2 |
| 2 | 青森県 | 264,200t | 3.6 | 10 |
| 3 | 岩手県 | 258,900t | 3.5 | 11 |
| 4 | 宮城県 | 366,100t | 5.0 | 4 |
| 5 | 秋田県 | 490,000t | 6.7 | 3 |
| 6 | 山形県 | 354,500t | 4.8 | 6 |
| 7 | 福島県 | 356,800t | 4.9 | 5 |
| 8 | 茨城県 | 338,800t | 4.6 | 7 |
| 9 | 栃木県 | 286,200t | 3.9 | 9 |
| 10 | 群馬県 | 71,400t | 1.0 | 32 |
| 11 | 埼玉県 | 140,900t | 1.9 | 19 |
| 12 | 千葉県 | 287,900t | 3.9 | 8 |
| 13 | 東京都 | 443t | 0.0 | 47 |
| 14 | 神奈川県 | 13,700t | 0.2 | 45 |
| 15 | 新潟県 | 622,800t | 8.5 | 1 |
| 16 | 富山県 | 189,000t | 2.6 | 12 |
| 17 | 石川県 | 116,200t | 1.6 | 23 |
| 18 | 福井県 | 124,800t | 1.7 | 21 |
| 19 | 山梨県 | 25,000t | 0.3 | 43 |
| 20 | 長野県 | 187,900t | 2.6 | 13 |
| 21 | 岐阜県 | 101,900t | 1.4 | 26 |
| 22 | 静岡県 | 70,200t | 1.0 | 33 |
| 23 | 愛知県 | 130,200t | 1.8 | 20 |
| 24 | 三重県 | 120,800t | 1.6 | 22 |
| 25 | 滋賀県 | 146,800t | 2.0 | 17 |
| 26 | 京都府 | 71,700t | 1.0 | 31 |
| 27 | 大阪府 | 20,700t | 0.3 | 44 |
| 28 | 兵庫県 | 166,900t | 2.3 | 14 |
| 29 | 奈良県 | 42,100t | 0.6 | 41 |
| 30 | 和歌山県 | 28,700t | 0.4 | 42 |
| 31 | 鳥取県 | 59,200t | 0.8 | 36 |
| 32 | 島根県 | 80,300t | 1.1 | 30 |
| 33 | 岡山県 | 142,800t | 1.9 | 18 |
| 34 | 広島県 | 108,400t | 1.5 | 25 |
| 35 | 山口県 | 86,200t | 1.2 | 28 |
| 36 | 徳島県 | 46,500t | 0.6 | 39 |
| 37 | 香川県 | 48,200t | 0.7 | 37 |
| 38 | 愛媛県 | 63,800t | 0.9 | 35 |
| 39 | 高知県 | 46,700t | 0.6 | 38 |
| 40 | 福岡県 | 152,200t | 2.1 | 16 |
| 41 | 佐賀県 | 113,100t | 1.5 | 24 |
| 42 | 長崎県 | 45,900t | 0.6 | 40 |
| 43 | 熊本県 | 153,300t | 2.1 | 15 |
| 44 | 大分県 | 88,400t | 1.2 | 27 |
| 45 | 宮崎県 | 69,700t | 0.9 | 34 |
| 46 | 鹿児島県 | 80,400t | 1.1 | 29 |
| 47 | 沖縄県 | 1,950t | 0.0 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「作物統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の農作物の生産量は「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント