令和6年(2024年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋の紅茶のティーバックを消費しているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
| 【トップ3】 | ||
| 兵庫県 | 107.9袋 | |
| 宮城県 | 82.1袋 | |
| 神奈川県 | 63.9袋 | |
| 全国平均 | 28.7袋 | |
全国平均は28.7袋ですが、トップは、兵庫県で107.9袋となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、年間7.8袋となっています。
| 番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 袋数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 351円 | 29.7袋 | 14 |
| 2 | 青森県 | 青森市 | 243円 | 22.5袋 | 26 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡市 | 239円 | 20.8袋 | 30 |
| 4 | 宮城県 | 仙台市 | 985円 | 82.1袋 | 2 |
| 5 | 秋田県 | 秋田市 | 251円 | 22.2袋 | 27 |
| 6 | 山形県 | 山形市 | 212円 | 18.7袋 | 37 |
| 7 | 福島県 | 福島市 | 202円 | 17.1袋 | 41 |
| 8 | 茨城県 | 水戸市 | 359円 | 31.0袋 | 12 |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 320円 | 26.5袋 | 17 |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 | 231円 | 19.5袋 | 33 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | 417円 | 38.3袋 | 8 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 257円 | 21.4袋 | 29 |
| 13 | 東京都 | 東京都区部 | 748円 | 63.4袋 | 4 |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 703円 | 63.9袋 | 3 |
| 15 | 新潟県 | 新潟市 | 191円 | 16.5袋 | 42 |
| 16 | 富山県 | 富山市 | 208円 | 17.6袋 | 40 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 207円 | 18.8袋 | 36 |
| 18 | 福井県 | 福井市 | 300円 | 24.4袋 | 24 |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 | 188円 | 16.4袋 | 43 |
| 20 | 長野県 | 長野市 | 271円 | 24.7袋 | 20 |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 403円 | 35.4袋 | 10 |
| 22 | 静岡県 | 静岡市 | 296円 | 24.7袋 | 19 |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市 | 330円 | 30.0袋 | 13 |
| 24 | 三重県 | 津市 | 215円 | 19.2袋 | 35 |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 | 330円 | 26.6袋 | 16 |
| 26 | 京都府 | 京都市 | 367円 | 31.1袋 | 11 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | 249円 | 20.8袋 | 31 |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,339円 | 107.9袋 | 1 |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 | 474円 | 42.0袋 | 6 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 227円 | 19.2袋 | 34 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 90円 | 7.8袋 | 47 |
| 32 | 島根県 | 松江市 | 310円 | 24.6袋 | 21 |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 | 307円 | 24.5袋 | 22 |
| 34 | 広島県 | 広島市 | 260円 | 21.9袋 | 28 |
| 35 | 山口県 | 山口市 | 277円 | 23.0袋 | 25 |
| 36 | 徳島県 | 徳島市 | 292円 | 25.4袋 | 18 |
| 37 | 香川県 | 高松市 | 388円 | 38.8袋 | 7 |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 | 188円 | 15.5袋 | 44 |
| 39 | 高知県 | 高知市 | 225円 | 18.7袋 | 38 |
| 40 | 福岡県 | 福岡市 | 407円 | 37.3袋 | 9 |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 138円 | 12.3袋 | 45 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 | 329円 | 27.2袋 | 15 |
| 43 | 熊本県 | 熊本市 | 518円 | 47.1袋 | 5 |
| 44 | 大分県 | 大分市 | 203円 | 17.8袋 | 39 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 132円 | 10.9袋 | 46 |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 257円 | 24.5袋 | 23 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市 | 264円 | 19.9袋 | 32 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)「リプトン イエローラベル ティーバッグ」「日東紅茶 デイリークラブ ティーバッグ」のティーバッグ(20~30袋入り)から、1袋を換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント