令和6年(2024年)において、東京23区のそれぞれの商業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(1月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 中央区 | 9,506,500円 | |
| 渋谷区 | 7,744,800円 | |
| 千代田区 | 6,585,100円 | |
| 23区平均 | 3,307,800円 | |
東京23区平均は3,307,800円ですが、トップは、中央区で9,506,500円となっています。
2位は渋谷区で7,744,800円、3位は千代田区で6,585,100円となっています。
逆に、最下位は葛飾区で、584,300円とトップの中央区に比べて、10分の1程度の地価となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 区 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 6,585,100円 | 3.9 | 3 |
| 2 | 中央区 | 9,506,500円 | 3.9 | 1 |
| 3 | 港区 | 5,590,000円 | 6.9 | 4 |
| 4 | 新宿区 | 5,184,500円 | 5.1 | 5 |
| 5 | 文京区 | 1,711,000円 | 7.9 | 10 |
| 6 | 台東区 | 1,850,400円 | 13.2 | 9 |
| 7 | 墨田区 | 928,500円 | 7.2 | 18 |
| 8 | 江東区 | 1,009,500円 | 6.8 | 16 |
| 9 | 品川区 | 1,887,400円 | 7.6 | 8 |
| 10 | 目黒区 | 2,029,200円 | 7.7 | 7 |
| 11 | 大田区 | 994,200円 | 5.8 | 17 |
| 12 | 世田谷区 | 1,121,600円 | 5.3 | 13 |
| 13 | 渋谷区 | 7,744,800円 | 6.9 | 2 |
| 14 | 中野区 | 1,439,000円 | 9.2 | 11 |
| 15 | 杉並区 | 1,104,600円 | 8.5 | 14 |
| 16 | 豊島区 | 2,449,100円 | 8.0 | 6 |
| 17 | 北区 | 1,126,000円 | 8.6 | 12 |
| 18 | 荒川区 | 1,016,000円 | 8.5 | 15 |
| 19 | 板橋区 | 798,400円 | 7.1 | 20 |
| 20 | 練馬区 | 836,400円 | 5.1 | 19 |
| 21 | 足立区 | 673,500円 | 6.8 | 22 |
| 22 | 葛飾区 | 584,300円 | 7.1 | 23 |
| 23 | 江戸川区 | 718,500円 | 6.5 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「地価公示価格(東京都分)」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。

コメント