令和7年(2025年)において、東京23区のそれぞれの商業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(1月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 中央区 | 10,294,000円 |
![]() | 渋谷区 | 8,422,700円 |
![]() | 千代田区 | 6,623,100円 |
23区平均 | 3,590,800円 |
東京23区平均は3,590,800円ですが、トップは、中央区で10,294,000円となっています。
2位は渋谷区で8,422,700円、3位は千代田区で6,623,100円となっています。
逆に、最下位は葛飾区で、644,000円となっています。
関連ピックアップ
番号 | 区 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 6,623,100円 | 0.6 | 3 |
2 | 中央区 | 10,294,000円 | 8.3 | 1 |
3 | 港区 | 6,229,400円 | 11.4 | 4 |
4 | 新宿区 | 5,617,300円 | 8.3 | 5 |
5 | 文京区 | 1,931,100円 | 12.9 | 10 |
6 | 台東区 | 2,128,700円 | 15.0 | 8 |
7 | 墨田区 | 1,038,400円 | 11.8 | 18 |
8 | 江東区 | 1,128,400円 | 11.8 | 16 |
9 | 品川区 | 2,113,600円 | 12.0 | 9 |
10 | 目黒区 | 2,320,600円 | 14.4 | 7 |
11 | 大田区 | 1,077,300円 | 8.4 | 17 |
12 | 世田谷区 | 1,211,600円 | 8.0 | 14 |
13 | 渋谷区 | 8,422,700円 | 8.8 | 2 |
14 | 中野区 | 1,704,300円 | 18.4 | 11 |
15 | 杉並区 | 1,284,100円 | 16.3 | 12 |
16 | 豊島区 | 2,744,600円 | 12.1 | 6 |
17 | 北区 | 1,281,300円 | 13.8 | 13 |
18 | 荒川区 | 1,145,100円 | 12.7 | 15 |
19 | 板橋区 | 882,200円 | 10.5 | 20 |
20 | 練馬区 | 917,700円 | 9.7 | 19 |
21 | 足立区 | 752,200円 | 11.7 | 22 |
22 | 葛飾区 | 644,000円 | 10.2 | 23 |
23 | 江戸川区 | 783,100円 | 9.0 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「地価公示価格(東京都分)」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。
コメント