令和7年(2025年)における、横浜市18区の人口や増加率・割合を掲載しています(1月1日現在)。
【トップ3】 | ||
![]() | 港北区 | 365,705人 |
![]() | 青葉区 | 307,875人 |
![]() | 鶴見区 | 297,511人 |
18区計 | 3,769,584人 |
横浜18区計は3,769,584人ですが、トップは、港北区で365,705人となっています。
逆に、最下位は西区で、107,420人と、トップの港北区に比べ、3分の1以下となっています。
番号 | 区 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴見区 | 297,511人 | 0.6 | 7.9 | 3 |
2 | 神奈川区 | 251,783人 | 0.8 | 6.7 | 5 |
3 | 西区 | 107,420人 | 1.0 | 2.8 | 18 |
4 | 中区 | 153,441人 | 0.9 | 4.1 | 14 |
5 | 南区 | 199,270人 | 0.2 | 5.3 | 10 |
6 | 港南区 | 211,711人 | -0.8 | 5.6 | 8 |
7 | 保土ケ谷区 | 205,266人 | -0.2 | 5.4 | 9 |
8 | 旭区 | 240,501人 | -0.4 | 6.4 | 6 |
9 | 磯子区 | 164,435人 | -0.3 | 4.4 | 13 |
10 | 金沢区 | 193,191人 | -0.7 | 5.1 | 11 |
11 | 港北区 | 365,705人 | 0.7 | 9.7 | 1 |
12 | 緑区 | 182,598人 | -0.1 | 4.8 | 12 |
13 | 青葉区 | 307,875人 | -0.4 | 8.2 | 2 |
14 | 都筑区 | 214,698人 | -0.3 | 5.7 | 7 |
15 | 戸塚区 | 282,200人 | -0.3 | 7.5 | 4 |
16 | 栄区 | 120,343人 | -0.5 | 3.2 | 17 |
17 | 泉区 | 150,436人 | -0.2 | 4.0 | 15 |
18 | 瀬谷区 | 121,200人 | -0.3 | 3.2 | 16 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)横浜市「毎月(最新)の人口」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。
コメント