令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何切れのさばを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
鹿児島県 | 4.32切れ | |
北海道 | 3.95切れ | |
鳥取県 | 3.88切れ | |
全国平均 | 2.51切れ |
全国平均は2.51切れですが、トップは、鹿児島県で4.32切れとなっています。
逆に、最下位は山形県で、年間0.71切れとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 296円 | 3.95切れ | 2 |
2 | 青森県 | 青森市 | 253円 | 2.43切れ | 23 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 176円 | 2.20切れ | 32 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 158円 | 1.45切れ | 46 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 370円 | 3.39切れ | 6 |
6 | 山形県 | 山形市 | 76円 | 0.71切れ | 47 |
7 | 福島県 | 福島市 | 223円 | 2.37切れ | 26 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 178円 | 1.74切れ | 44 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 203円 | 1.81切れ | 42 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 251円 | 2.22切れ | 31 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 304円 | 2.77切れ | 15 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 263円 | 2.37切れ | 27 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 300円 | 2.61切れ | 18 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 251円 | 2.09切れ | 35 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 135円 | 1.61切れ | 45 |
16 | 富山県 | 富山市 | 336円 | 2.57切れ | 19 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 353円 | 2.78切れ | 13 |
18 | 福井県 | 福井市 | 333円 | 2.78切れ | 14 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 215円 | 1.92切れ | 39 |
20 | 長野県 | 長野市 | 261円 | 2.72切れ | 16 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 272円 | 2.36切れ | 28 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 263円 | 2.41切れ | 24 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 280円 | 2.26切れ | 30 |
24 | 三重県 | 津市 | 290円 | 2.54切れ | 20 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 342円 | 3.09切れ | 8 |
26 | 京都府 | 京都市 | 350円 | 3.21切れ | 7 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 250円 | 2.14切れ | 34 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 247円 | 1.93切れ | 38 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 391円 | 3.83切れ | 4 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 533円 | 3.06切れ | 9 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 404円 | 3.88切れ | 3 |
32 | 島根県 | 松江市 | 310円 | 2.40切れ | 25 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 243円 | 1.90切れ | 40 |
34 | 広島県 | 広島市 | 264円 | 2.18切れ | 33 |
35 | 山口県 | 山口市 | 307円 | 1.96切れ | 37 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 273円 | 1.85切れ | 41 |
37 | 香川県 | 高松市 | 286円 | 1.97切れ | 36 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 390円 | 3.00切れ | 11 |
39 | 高知県 | 高知市 | 378円 | 2.66切れ | 17 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 368円 | 3.04切れ | 10 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 259円 | 2.45切れ | 22 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 332円 | 2.51切れ | 21 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 219円 | 1.80切れ | 43 |
44 | 大分県 | 大分市 | 365円 | 3.41切れ | 5 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 373円 | 2.78切れ | 12 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 514円 | 4.32切れ | 1 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 279円 | 2.33切れ | 29 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1切れは、まさば・こまさば100gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント