スポンサーリンク

その他の都道府県ランキング一覧

本サイトで掲載している、消費量、生産量、事業所数など以外の都道府県ランキングの一覧です。
なお、消費量、生産量、事業所数などは別途まとめています。
基本情報
![]() | 平成26年(2014年) |
---|
自然
気象
経済
毎年 | ![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
毎年 | ![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
毎年 | ![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
毎年 | ![]() | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 |
財政
インフラ
価格
毎年 | ![]() | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 |
毎年 | ![]() | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 |
毎年 | ![]() | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 |
毎年 | ![]() | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 |
毎年 | ![]() | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 |
毎年 | ![]() | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 |
毎年 | ![]() | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 |
産業
随時 | ![]() | 令和5年(2023年)5月4日現在 |
観光
随時 | ![]() | 令和3年(2021年)10月8日現在 |
生活
毎年 | ![]() | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |
毎年 | ![]() | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |
5年 | ![]() | H30 | - | - | - | - | H25 |
毎年 | ![]() | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 |
毎年 | ![]() | R4 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 |
毎年 | ![]() | R4 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 |
毎年 | ![]() | R4 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 |
スポーツ
人物
随時 | ![]() | 令和3年(2021年)10月4日現在 |
随時 | ![]() | 令和3年(2021年)10月8日現在 |
随時 | ![]() | 令和2年(2020年)2月1日現在 |
随時 | ![]() | 令和5年(2023年)8月9日現在 |
随時 | ![]() | 令和5年(2023年)8月9日現在 |
随時 | ![]() | 令和4年(2022年)12月20日現在 |
随時 | ![]() | 令和4年(2022年)7月15日現在 |
随時 | ![]() | 令和4年(2022年)10月10日現在 |