令和4年(2022年)において、東京23区のそれぞれの区において、どれだけの人口があるか、東京23区の人口や増加率・割合を掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(1月1日現在)
【トップ3】 | ||
世田谷区 | 916,208人 | |
練馬区 | 738,358人 | |
大田区 | 728,703人 | |
23区計 | 9,522,872人 |
東京23区合計の人口は9,522,872人ですが、トップは世田谷区の916,208人で9.6%の割合となっています。
2位は練馬区で7.8%、3位は大田区で7.7%の割合となっています。
逆に、最下位は千代田区で67,049人と、他の区に比べ、非常に小さな人口となっています。
番号 | 区 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 67,049人 | -0.2 | 0.7 | 23 |
2 | 中央区 | 171,419人 | 0.5 | 1.8 | 22 |
3 | 港区 | 257,183人 | -0.7 | 2.7 | 17 |
4 | 新宿区 | 341,222人 | -1.2 | 3.6 | 12 |
5 | 文京区 | 226,332人 | -0.1 | 2.4 | 19 |
6 | 台東区 | 203,709人 | 0.0 | 2.1 | 21 |
7 | 墨田区 | 275,724人 | 0.0 | 2.9 | 16 |
8 | 江東区 | 525,952人 | -0.1 | 5.5 | 8 |
9 | 品川区 | 403,699人 | -0.7 | 4.2 | 10 |
10 | 目黒区 | 278,276人 | -1.1 | 2.9 | 15 |
11 | 大田区 | 728,703人 | -0.7 | 7.7 | 3 |
12 | 世田谷区 | 916,208人 | -0.5 | 9.6 | 1 |
13 | 渋谷区 | 229,013人 | -0.6 | 2.4 | 18 |
14 | 中野区 | 332,017人 | -0.8 | 3.5 | 13 |
15 | 杉並区 | 569,703人 | -0.7 | 6.0 | 6 |
16 | 豊島区 | 283,342人 | -1.4 | 3.0 | 14 |
17 | 北区 | 351,278人 | -0.5 | 3.7 | 11 |
18 | 荒川区 | 215,543人 | -0.5 | 2.3 | 20 |
19 | 板橋区 | 567,214人 | -0.5 | 6.0 | 7 |
20 | 練馬区 | 738,358人 | -0.2 | 7.8 | 2 |
21 | 足立区 | 689,106人 | -0.3 | 7.2 | 5 |
22 | 葛飾区 | 462,083人 | -0.3 | 4.9 | 9 |
23 | 江戸川区 | 689,739人 | -0.9 | 7.2 | 4 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。
コメント
ヨクナイヨダメデショオモッテイテモイッチャダメ