平成24年(2012年)に、都道府県民1人が、1年間に何Lのコーヒー飲料を飲んでいるのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
香川県 | 20.7L | |
大分県 | 20.7L | |
愛知県 | 19.5L | |
全国平均 | 12.3L |
全国平均は12.3Lですが、トップは、香川県で20.7Lとなっています。
あまり地域性は見られませんが、最下位は埼玉県で、年間7.0Lとなっており、トップの香川県に比べ、3分の1程度の消費水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,608円 | 12.2L | 22 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,069円 | 11.8L | 23 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,001円 | 13.9L | 17 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,911円 | 12.9L | 19 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,542円 | 10.7L | 30 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,181円 | 17.4L | 6 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,932円 | 17.2L | 7 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,530円 | 15.6L | 8 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,666円 | 11.4L | 24 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,692円 | 11.0L | 27 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,175円 | 7.0L | 47 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,899円 | 13.5L | 18 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,608円 | 10.3L | 34 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,714円 | 18.1L | 4 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,672円 | 10.5L | 31 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,788円 | 12.4L | 20 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,015円 | 14.0L | 15 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,201円 | 15.6L | 9 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,624円 | 10.4L | 32 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,419円 | 8.9L | 38 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,487円 | 10.1L | 36 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,058円 | 7.9L | 43 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,755円 | 19.5L | 3 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,077円 | 7.3L | 45 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,943円 | 13.9L | 16 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,620円 | 11.0L | 26 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,092円 | 12.3L | 21 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,124円 | 7.0L | 46 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,959円 | 14.0L | 14 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,392円 | 10.1L | 35 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,182円 | 7.7L | 44 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,692円 | 10.7L | 29 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,851円 | 11.4L | 25 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,652円 | 17.9L | 5 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,403円 | 9.4L | 37 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,170円 | 8.4L | 39 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,533円 | 20.7L | 1 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,547円 | 10.4L | 33 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,267円 | 15.3L | 10 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,260円 | 14.8L | 11 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,224円 | 8.2L | 42 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,908円 | 10.9L | 28 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,000円 | 8.3L | 40 |
44 | 大分県 | 大分市 | 3,269円 | 20.7L | 2 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,181円 | 14.4L | 12 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,138円 | 8.3L | 41 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,659円 | 14.2L | 13 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ペットボトル入り(900mL入り)から換算
(※)この年、小売物価について基本銘柄変更があり、物価は7月~12月のものを使用しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント