令和3年(2021年)における、都道府県別の平均湿度とランキングについて掲載しています。
合わせて、前年からの増減についても掲載しています。
【トップ3】 | ||
岩手県・富山県・福井県・島根県・沖縄県 | 77% | |
- | - | |
- | - | |
全国平均 | 71% |
全国平均は71%ですが、トップは岩手県・富山県・福井県・島根県・沖縄県の77%です。
逆に、最下位は広島県で62%となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 気象官署 | 平均湿度 | 対前年 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 70% | -1% | 26 | |
2 | 青森県 | 76% | 0% | 6 | |
3 | 岩手県 | 77% | 0% | 1 | |
4 | 宮城県 | 73% | -1% | 16 | |
5 | 秋田県 | 75% | 0% | 12 | |
6 | 山形県 | 75% | 0% | 12 | |
7 | 福島県 | 72% | 0% | 18 | |
8 | 茨城県 | 70% | -4% | 26 | |
9 | 栃木県 | 71% | -2% | 22 | |
10 | 群馬県 | 65% | -1% | 43 | |
11 | 埼玉県 | 67% | -2% | 38 | |
12 | 千葉県 | 63% | -4% | 45 | |
13 | 東京都 | 69% | -2% | 30 | |
14 | 神奈川県 | 68% | -2% | 36 | |
15 | 新潟県 | 76% | 0% | 6 | |
16 | 富山県 | 77% | -1% | 1 | |
17 | 石川県 | 69% | 0% | 30 | |
18 | 福井県 | 77% | 0% | 1 | |
19 | 山梨県 | 66% | -2% | 41 | |
20 | 長野県 | 75% | -1% | 12 | |
21 | 岐阜県 | 65% | 0% | 43 | |
22 | 静岡県 | 69% | -2% | 30 | |
23 | 愛知県 | 69% | 1% | 30 | |
24 | 三重県 | 63% | 0% | 45 | |
25 | 滋賀県 | 76% | 0% | 6 | |
26 | 京都府 | 67% | 0% | 38 | |
27 | 大阪府 | 66% | 1% | 41 | |
28 | 兵庫県 | 67% | 1% | 38 | |
29 | 奈良県 | 71% | 0% | 22 | |
30 | 和歌山県 | 69% | 1% | 30 | |
31 | 鳥取県 | 76% | 0% | 6 | |
32 | 島根県 | 77% | 0% | 1 | |
33 | 岡山県 | 72% | 1% | 18 | |
34 | 広島県 | 62% | 1% | 47 | |
35 | 山口県 | 76% | 1% | 6 | |
36 | 徳島県 | 71% | 1% | 22 | |
37 | 香川県 | 69% | 0% | 30 | |
38 | 愛媛県 | 70% | 1% | 26 | |
39 | 高知県 | 72% | 1% | 18 | |
40 | 福岡県 | 68% | -1% | 36 | |
41 | 佐賀県 | 70% | -1% | 26 | |
42 | 長崎県 | 75% | 0% | 12 | |
43 | 熊本県 | 72% | 0% | 18 | |
44 | 大分県 | 71% | 0% | 22 | |
45 | 宮崎県 | 76% | 0% | 6 | |
46 | 鹿児島県 | 73% | 0% | 16 | |
47 | 沖縄県 | 77% | 0% | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「日本統計年鑑」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
(※)元々のデータは、各都道府県の気象官署をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント