平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何玉のレタスを食べているのかを掲載しています(1玉は玉レタス300gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 静岡県 | 8.2玉 |
![]() | 神奈川県 | 7.8玉 |
![]() | 千葉県 | 7.5玉 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 5.4玉 |
全国平均は5.4玉ですが、トップは、静岡県で8.2玉となっています。
逆に、最下位は岩手県で、年間4.0玉となっており、トップの静岡県に比べ、2分の1以下の消費水準となっています。
全般的に、首都圏の都県で上位にランキングし、消費が多くなっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 792円 | 5.47玉 | 19位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 836円 | 5.84玉 | 14位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 625円 | 4.02玉 | 47位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 736円 | 4.97玉 | 27位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 760円 | 5.06玉 | 25位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 749円 | 4.63玉 | 41位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 692円 | 4.22玉 | 45位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 920円 | 6.07玉 | 10位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 752円 | 4.98玉 | 26位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 814円 | 5.90玉 | 13位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 939円 | 6.10玉 | 08位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,021円 | 7.53玉 | 03位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,043円 | 6.94玉 | 04位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,162円 | 7.79玉 | 02位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 810円 | 5.41玉 | 20位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 709円 | 4.89玉 | 31位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 702円 | 4.41玉 | 43位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 673円 | 4.79玉 | 36位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 816円 | 5.84玉 | 15位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 668円 | 6.02玉 | 11位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 653円 | 4.75玉 | 37位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,126円 | 8.20玉 | 01位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 847円 | 5.66玉 | 18位 |
24 | 三重県 | 津市 | 661円 | 4.84玉 | 32位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 931円 | 6.08玉 | 09位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 916円 | 6.26玉 | 06位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 811円 | 5.07玉 | 24位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 771円 | 4.72玉 | 39位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 820円 | 5.96玉 | 12位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 678円 | 4.22玉 | 46位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 744円 | 4.91玉 | 30位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 747円 | 4.82玉 | 35位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 788円 | 5.18玉 | 22位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 793円 | 5.76玉 | 16位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 666円 | 4.58玉 | 42位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 890円 | 6.21玉 | 07位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 723円 | 4.84玉 | 34位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 631円 | 4.75玉 | 38位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 776円 | 5.13玉 | 23位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 743円 | 4.93玉 | 29位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 722円 | 4.84玉 | 33位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 845円 | 4.95玉 | 28位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 747円 | 4.37玉 | 44位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 855円 | 5.38玉 | 21位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 687円 | 4.68玉 | 40位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 794円 | 6.30玉 | 05位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 923円 | 5.74玉 | 17位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント