令和2年(2020年)における、都道府県別の平均気温とランキングについて掲載しています。
合わせて、前年からの増減についても掲載しています。
【トップ3】 | ||
沖縄県 | 23.8℃ | |
鹿児島県 | 19.2℃ | |
宮崎県 | 18.3℃ | |
全国平均 | 16.2℃ |
全国平均は16.2℃ですが、トップは沖縄県の23.8℃です。
2位は鹿児島県で19.2℃、3位は宮崎県で18.3℃となっています。
逆に、最下位は北海道で10.0℃となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 気象官署 | 平均気温 | 対前年 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 10.0℃ | 0.2℃ | 47 | |
2 | 青森県 | 11.6℃ | 0.2℃ | 45 | |
3 | 岩手県 | 11.4℃ | 0.1℃ | 46 | |
4 | 宮城県 | 13.7℃ | 0.1℃ | 41 | |
5 | 秋田県 | 12.8℃ | -0.1℃ | 44 | |
6 | 山形県 | 13.0℃ | 0.2℃ | 43 | |
7 | 福島県 | 14.1℃ | 0.1℃ | 40 | |
8 | 茨城県 | 15.0℃ | 0.1℃ | 37 | |
9 | 栃木県 | 15.0℃ | 0.1℃ | 37 | |
10 | 群馬県 | 15.8℃ | 0.1℃ | 32 | |
11 | 埼玉県 | 16.2℃ | 0.1℃ | 27 | |
12 | 千葉県 | 17.0℃ | 0.2℃ | 19 | |
13 | 東京都 | 16.5℃ | 0.0℃ | 24 | |
14 | 神奈川県 | 17.0℃ | 0.1℃ | 19 | |
15 | 新潟県 | 14.7℃ | 0.1℃ | 39 | |
16 | 富山県 | 15.4℃ | 0.2℃ | 36 | |
17 | 石川県 | 15.9℃ | 0.1℃ | 29 | |
18 | 福井県 | 15.6℃ | 0.0℃ | 35 | |
19 | 山梨県 | 15.9℃ | 0.0℃ | 29 | |
20 | 長野県 | 13.1℃ | 0.2℃ | 42 | |
21 | 岐阜県 | 17.0℃ | 0.0℃ | 19 | |
22 | 静岡県 | 17.8℃ | 0.0℃ | 5 | |
23 | 愛知県 | 17.0℃ | 0.0℃ | 19 | |
24 | 三重県 | 17.1℃ | 0.2℃ | 17 | |
25 | 滋賀県 | 15.8℃ | 0.0℃ | 32 | |
26 | 京都府 | 17.0℃ | 0.1℃ | 19 | |
27 | 大阪府 | 17.7℃ | 0.1℃ | 7 | |
28 | 兵庫県 | 17.6℃ | -0.1℃ | 9 | |
29 | 奈良県 | 16.3℃ | 0.0℃ | 26 | |
30 | 和歌山県 | 17.5℃ | 0.1℃ | 11 | |
31 | 鳥取県 | 15.9℃ | -0.1℃ | 29 | |
32 | 島根県 | 15.8℃ | -0.1℃ | 32 | |
33 | 岡山県 | 16.5℃ | 0.0℃ | 24 | |
34 | 広島県 | 17.1℃ | -0.1℃ | 17 | |
35 | 山口県 | 16.1℃ | -0.2℃ | 28 | |
36 | 徳島県 | 17.5℃ | 0.1℃ | 11 | |
37 | 香川県 | 17.4℃ | 0.1℃ | 14 | |
38 | 愛媛県 | 17.3℃ | -0.1℃ | 16 | |
39 | 高知県 | 17.8℃ | 0.0℃ | 5 | |
40 | 福岡県 | 17.9℃ | 0.0℃ | 4 | |
41 | 佐賀県 | 17.5℃ | -0.2℃ | 11 | |
42 | 長崎県 | 17.7℃ | -0.2℃ | 7 | |
43 | 熊本県 | 17.6℃ | -0.1℃ | 9 | |
44 | 大分県 | 17.4℃ | 0.0℃ | 14 | |
45 | 宮崎県 | 18.3℃ | -0.1℃ | 3 | |
46 | 鹿児島県 | 19.2℃ | -0.2℃ | 2 | |
47 | 沖縄県 | 23.8℃ | -0.1℃ | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「日本統計年鑑」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
(※)元々のデータは、各都道府県の気象官署をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント