平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何本(パック)の牛乳を飲んでいるかを掲載しています(1本は1000ml)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
| 【トップ3】 | ||
| 島根県 | 39.5本 | |
| 奈良県 | 35.7本 | |
| 静岡県 | 35.3本 | |
| 全国平均 | 27.4本 | |
全国平均は27.4本ですが、トップは、島根県で39.5本となっています。
毎年、ランキングは変わりますが、比較的、奈良県・京都府・宮城県は上位にランキングしているようです。
あまり地域性はないようですが、最下位は沖縄県で、年間15.0本となっており、トップの島根県に比べると2分の1の水準となっています。
なお、牛乳といった場合、瓶入りの配達牛乳などもありますが、あくまでも店頭販売の紙パックのもので換算しているので、ご注意ください。
| 番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 4,236円 | 23.3本 | 36 |
| 2 | 青森県 | 青森市 | 4,226円 | 23.2本 | 38 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡市 | 5,316円 | 27.8本 | 24 |
| 4 | 宮城県 | 仙台市 | 5,827円 | 33.7本 | 6 |
| 5 | 秋田県 | 秋田市 | 5,239円 | 31.4本 | 9 |
| 6 | 山形県 | 山形市 | 5,567円 | 30.9本 | 10 |
| 7 | 福島県 | 福島市 | 4,148円 | 21.2本 | 43 |
| 8 | 茨城県 | 水戸市 | 5,370円 | 30.9本 | 11 |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 4,357円 | 22.8本 | 39 |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 | 4,529円 | 28.5本 | 20 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | 6,631円 | 35.1本 | 4 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 6,023円 | 32.0本 | 8 |
| 13 | 東京都 | 東京都区部 | 5,423円 | 25.6本 | 29 |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 5,437円 | 28.5本 | 21 |
| 15 | 新潟県 | 新潟市 | 5,157円 | 21.7本 | 42 |
| 16 | 富山県 | 富山市 | 4,780円 | 23.3本 | 35 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 5,130円 | 22.6本 | 41 |
| 18 | 福井県 | 福井市 | 4,602円 | 25.4本 | 30 |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 | 4,071円 | 20.6本 | 45 |
| 20 | 長野県 | 長野市 | 5,109円 | 29.9本 | 17 |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 4,325円 | 23.3本 | 37 |
| 22 | 静岡県 | 静岡市 | 6,034円 | 35.3本 | 3 |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市 | 4,746円 | 27.9本 | 23 |
| 24 | 三重県 | 津市 | 5,774円 | 30.7本 | 12 |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 | 5,357円 | 29.9本 | 16 |
| 26 | 京都府 | 京都市 | 6,262円 | 34.8本 | 5 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | 5,199円 | 24.6本 | 32 |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,462円 | 26.8本 | 27 |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 | 6,145円 | 35.7本 | 2 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 5,574円 | 28.3本 | 22 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 6,404円 | 30.3本 | 15 |
| 32 | 島根県 | 松江市 | 7,271円 | 39.5本 | 1 |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 | 4,773円 | 25.8本 | 28 |
| 34 | 広島県 | 広島市 | 5,794円 | 32.4本 | 7 |
| 35 | 山口県 | 山口市 | 5,153円 | 27.6本 | 25 |
| 36 | 徳島県 | 徳島市 | 5,971円 | 30.6本 | 13 |
| 37 | 香川県 | 高松市 | 5,503円 | 28.8本 | 19 |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 | 5,137円 | 23.5本 | 34 |
| 39 | 高知県 | 高知市 | 3,762円 | 17.8本 | 46 |
| 40 | 福岡県 | 福岡市 | 5,587円 | 28.9本 | 18 |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 5,496円 | 30.4本 | 14 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 | 4,765円 | 24.1本 | 33 |
| 43 | 熊本県 | 熊本市 | 4,724円 | 22.7本 | 40 |
| 44 | 大分県 | 大分市 | 5,195円 | 26.8本 | 26 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 4,954円 | 24.8本 | 31 |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4,466円 | 21.0本 | 44 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,635円 | 15.0本 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は、1000ml(紙パック、店頭販売)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント