平成25年(2013年)における、都道府県別のいちごの生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
栃木県 | 26,000t | |
福岡県 | 17,500t | |
熊本県 | 11,900t | |
全国計 | 165,600t |
全国計は165,600tですが、トップは「とちおとめ」や「スカイベリー」などのブランドいちごを有する栃木県で、26,000tの生産量、シェアでは15.7%となっています。
2位は福岡県で10.6%、3位は熊本県で7.2%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,670t | 1.0 | 24 |
2 | 青森県 | 1,060t | 0.6 | 31 |
3 | 岩手県 | 506t | 0.3 | 35 |
4 | 宮城県 | 2,300t | 1.4 | 21 |
5 | 秋田県 | 314t | 0.2 | 42 |
6 | 山形県 | 924t | 0.6 | 33 |
7 | 福島県 | 2,370t | 1.4 | 19 |
8 | 茨城県 | 8,880t | 5.4 | 8 |
9 | 栃木県 | 26,000t | 15.7 | 1 |
10 | 群馬県 | 3,430t | 2.1 | 11 |
11 | 埼玉県 | 3,760t | 2.3 | 10 |
12 | 千葉県 | 6,710t | 4.1 | 9 |
13 | 東京都 | 251t | 0.2 | 43 |
14 | 神奈川県 | 1,180t | 0.7 | 27 |
15 | 新潟県 | 1,110t | 0.7 | 30 |
16 | 富山県 | 31t | 0.0 | 46 |
17 | 石川県 | 149t | 0.1 | 44 |
18 | 福井県 | 96t | 0.1 | 45 |
19 | 山梨県 | 391t | 0.2 | 40 |
20 | 長野県 | 1,640t | 1.0 | 25 |
21 | 岐阜県 | 2,940t | 1.8 | 12 |
22 | 静岡県 | 11,500t | 6.9 | 4 |
23 | 愛知県 | 10,000t | 6.0 | 6 |
24 | 三重県 | 2,380t | 1.4 | 18 |
25 | 滋賀県 | 521t | 0.3 | 34 |
26 | 京都府 | 446t | 0.3 | 38 |
27 | 大阪府 | 413t | 0.2 | 39 |
28 | 兵庫県 | 1,720t | 1.0 | 23 |
29 | 奈良県 | 2,340t | 1.4 | 20 |
30 | 和歌山県 | 1,150t | 0.7 | 29 |
31 | 鳥取県 | 326t | 0.2 | 41 |
32 | 島根県 | 447t | 0.3 | 37 |
33 | 岡山県 | 961t | 0.6 | 32 |
34 | 広島県 | 496t | 0.3 | 36 |
35 | 山口県 | 1,610t | 1.0 | 26 |
36 | 徳島県 | 2,480t | 1.5 | 16 |
37 | 香川県 | 2,880t | 1.7 | 13 |
38 | 愛媛県 | 2,540t | 1.5 | 15 |
39 | 高知県 | 1,160t | 0.7 | 28 |
40 | 福岡県 | 17,500t | 10.6 | 2 |
41 | 佐賀県 | 9,320t | 5.6 | 7 |
42 | 長崎県 | 10,700t | 6.5 | 5 |
43 | 熊本県 | 11,900t | 7.2 | 3 |
44 | 大分県 | 2,560t | 1.5 | 14 |
45 | 宮崎県 | 2,430t | 1.5 | 17 |
46 | 鹿児島県 | 2,120t | 1.3 | 22 |
47 | 沖縄県 | 23t | 0.0 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「作物統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の農作物の生産量は「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント