平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの鶏肉を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
鹿児島県 | 5.04kg | |
宮崎県 | 4.94kg | |
奈良県 | 4.94kg | |
全国平均 | 3.54kg |
全国平均は3.54kgですが、トップは、鹿児島県で5.04kgとなっています。
鶏肉の産地といえば、鹿児島県・宮崎県・岩手県などが挙げられます。鹿児島県がトップ、宮崎県が2位にランキングしている反面、岩手県は42位と、産地と消費が結びついている県と無関係な県があるようです。
また、九州地方の県が上位にランキングしている傾向が見られます。
最下位は新潟県で、年間2.11kgとなっていますが、北陸地方や東北地方の県で消費が少なくなっているようです。
なお、鶏肉といった様々な部位がありますが、ブロイラーのもも肉で換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 4,595円 | 3.93kg | 15 |
2 | 青森県 | 青森市 | 3,549円 | 2.86kg | 38 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 4,065円 | 2.64kg | 42 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 4,304円 | 3.26kg | 28 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 4,013円 | 3.86kg | 17 |
6 | 山形県 | 山形市 | 3,503円 | 2.37kg | 45 |
7 | 福島県 | 福島市 | 3,656円 | 2.57kg | 43 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 4,346円 | 3.48kg | 25 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 4,214円 | 2.93kg | 37 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 3,340円 | 2.65kg | 41 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 4,811円 | 3.59kg | 22 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,998円 | 3.05kg | 35 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 4,770円 | 3.59kg | 23 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 5,158円 | 3.91kg | 16 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,927円 | 2.11kg | 47 |
16 | 富山県 | 富山市 | 3,523円 | 2.46kg | 44 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 4,099円 | 2.75kg | 39 |
18 | 福井県 | 福井市 | 3,857円 | 2.74kg | 40 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 4,507円 | 3.82kg | 18 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,767円 | 3.73kg | 21 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 4,086円 | 3.22kg | 30 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 4,740円 | 3.51kg | 24 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 3,975円 | 3.46kg | 26 |
24 | 三重県 | 津市 | 5,290円 | 3.95kg | 14 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 5,604円 | 4.38kg | 8 |
26 | 京都府 | 京都市 | 6,023円 | 4.27kg | 10 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 4,709円 | 3.41kg | 27 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,906円 | 4.02kg | 13 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 5,480円 | 4.94kg | 3 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 5,217円 | 4.42kg | 4 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 4,122円 | 3.12kg | 34 |
32 | 島根県 | 松江市 | 4,605円 | 3.24kg | 29 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 4,536円 | 3.00kg | 36 |
34 | 広島県 | 広島市 | 5,099円 | 4.28kg | 9 |
35 | 山口県 | 山口市 | 4,694円 | 3.17kg | 33 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 4,512円 | 3.20kg | 32 |
37 | 香川県 | 高松市 | 5,315円 | 4.06kg | 12 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 5,153円 | 4.19kg | 11 |
39 | 高知県 | 高知市 | 4,915円 | 3.78kg | 20 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 5,446円 | 4.39kg | 6 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,288円 | 3.20kg | 31 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 5,221円 | 3.78kg | 19 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 4,958円 | 4.39kg | 7 |
44 | 大分県 | 大分市 | 5,509円 | 4.41kg | 5 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 5,530円 | 4.94kg | 2 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 5,740円 | 5.04kg | 1 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,054円 | 2.25kg | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ブロイラー(もも肉)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント