平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚のビスケットを食べているのかを掲載しています(1枚は15gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
山口県 | 136.4枚 | |
高知県 | 114.7枚 | |
栃木県 | 114.2枚 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 72.0枚 |
全国平均は72.0枚ですが、トップは、山口県で136.4枚となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は和歌山県で、年間38.4枚となっており、トップの山口県に比べ、3分の1程度の消費水準となっています。
なお、ビスケットの枚数で換算しています、クッキー・サブレなども消費支出も含まれているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 枚数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,884円 | 106.4枚 | 04位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 945円 | 46.3枚 | 45位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,283円 | 77.1枚 | 14位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,304円 | 71.3枚 | 22位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,050円 | 57.8枚 | 34位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,198円 | 59.6枚 | 33位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,285円 | 68.0枚 | 27位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,566円 | 84.9枚 | 11位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,158円 | 114.2枚 | 03位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 903円 | 45.9枚 | 46位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,637円 | 88.7枚 | 09位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,676円 | 92.3枚 | 06位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,572円 | 80.0枚 | 12位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,388円 | 70.6枚 | 24位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,004円 | 54.0枚 | 39位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,321円 | 73.4枚 | 20位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,510円 | 75.7枚 | 15位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,188円 | 64.9枚 | 32位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,393円 | 73.7枚 | 19位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,211円 | 68.4枚 | 26位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,249円 | 67.7枚 | 28位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,680円 | 85.5枚 | 10位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,111円 | 57.4枚 | 35位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,045円 | 51.2枚 | 41位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,171円 | 66.1枚 | 31位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,425円 | 77.2枚 | 13位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,044円 | 53.6枚 | 40位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,699円 | 91.3枚 | 07位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,732円 | 95.4枚 | 05位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 801円 | 38.4枚 | 47位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,475円 | 75.6枚 | 16位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,795円 | 90.0枚 | 08位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,444円 | 68.8枚 | 25位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,149円 | 54.3枚 | 38位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,701円 | 136.4枚 | 01位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,666円 | 71.2枚 | 23位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,511円 | 67.6枚 | 29位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,007円 | 50.5枚 | 42位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,375円 | 114.7枚 | 02位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 981円 | 55.4枚 | 37位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,396円 | 75.1枚 | 17位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,326円 | 67.5枚 | 30位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,358円 | 74.8枚 | 18位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,342円 | 71.5枚 | 21位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 999円 | 47.9枚 | 43位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,131円 | 56.2枚 | 36位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 926円 | 47.8枚 | 44位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント