
奈良県の市町村の人口ランキング(平成26年)
奈良県のそれぞれの市町村において、どのくらいの人口があるのか、奈良県の市町村の人口ランキング(2014年)を掲載しています。平成26年(2014年)に、奈良県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2014年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
![]() |
奈良市 | 364,969人 |
![]() |
橿原市 | 125,288人 |
![]() |
生駒市 | 121,273人 |
– – – – – – – – – – – – – – | ||
合計 | 1,403,034人 |
奈良県の人口は1,403,034人ですが、トップは奈良市で364,969人となっており、奈良県の人口の26.0%を占めています。
逆に、最下位は野迫川村で479人となっています。
市町村 | 人口 | 割合 | 上昇率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奈良市 | 364,969人 | 26.0% | 0.0% | 01位 |
2 | 大和高田市 | 68,800人 | 4.9% | -0.6% | 06位 |
3 | 大和郡山市 | 89,420人 | 6.4% | -0.2% | 04位 |
4 | 天理市 | 67,731人 | 4.8% | 0.4% | 07位 |
5 | 橿原市 | 125,288人 | 8.9% | -0.1% | 02位 |
6 | 桜井市 | 59,822人 | 4.3% | -0.3% | 08位 |
7 | 五條市 | 33,806人 | 2.4% | -1.4% | 11位 |
8 | 御所市 | 28,494人 | 2.0% | -2.0% | 14位 |
9 | 生駒市 | 121,273人 | 8.6% | 0.2% | 03位 |
10 | 香芝市 | 78,071人 | 5.6% | 0.6% | 05位 |
11 | 葛城市 | 36,885人 | 2.6% | 0.3% | 09位 |
12 | 宇陀市 | 33,609人 | 2.4% | -1.3% | 12位 |
13 | 山添村 | 3,989人 | 0.3% | -1.8% | 29位 |
14 | 平群町 | 19,562人 | 1.4% | -1.1% | 19位 |
15 | 三郷町 | 23,157人 | 1.7% | 0.6% | 17位 |
16 | 斑鳩町 | 28,423人 | 2.0% | -0.1% | 15位 |
17 | 安堵町 | 7,787人 | 0.6% | -0.6% | 24位 |
18 | 川西町 | 8,808人 | 0.6% | -0.6% | 22位 |
19 | 三宅町 | 7,233人 | 0.5% | -0.7% | 26位 |
20 | 田原本町 | 32,886人 | 2.3% | 0.0% | 13位 |
21 | 曽爾村 | 1,721人 | 0.1% | -1.2% | 33位 |
22 | 御杖村 | 1,927人 | 0.1% | -2.3% | 32位 |
23 | 高取町 | 7,387人 | 0.5% | -0.8% | 25位 |
24 | 明日香村 | 5,866人 | 0.4% | -0.7% | 28位 |
25 | 上牧町 | 23,492人 | 1.7% | -0.9% | 16位 |
26 | 王寺町 | 23,131人 | 1.6% | 0.5% | 18位 |
27 | 広陵町 | 34,637人 | 2.5% | 0.6% | 10位 |
28 | 河合町 | 18,808人 | 1.3% | -0.8% | 21位 |
29 | 吉野町 | 8,420人 | 0.6% | -2.2% | 23位 |
30 | 大淀町 | 19,153人 | 1.4% | -0.8% | 20位 |
31 | 下市町 | 6,337人 | 0.5% | -2.1% | 27位 |
32 | 黒滝村 | 834人 | 0.1% | -1.8% | 37位 |
33 | 天川村 | 1,615人 | 0.1% | -1.5% | 35位 |
34 | 野迫川村 | 479人 | 0.0% | -2.4% | 39位 |
35 | 十津川村 | 3,749人 | 0.3% | -1.3% | 30位 |
36 | 下北山村 | 1,059人 | 0.1% | -1.6% | 36位 |
37 | 上北山村 | 616人 | 0.0% | -2.1% | 38位 |
38 | 川上村 | 1,634人 | 0.1% | -2.4% | 34位 |
39 | 東吉野村 | 2,156人 | 0.2% | -2.4% | 31位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省「住民基本台帳に基づく人口」より作成
(※3)データの関係上、上昇率は、2013年3月31日現在からのものとなっています。
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメントを残す