平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何個の玉ねぎを食べているのかを掲載しています(1個は200gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
京都府 | 29.3個 | |
北海道 | 28.1個 | |
奈良県 | 27.3個 | |
全国平均 | 20.8個 |
全国平均は20.8個ですが、トップは、京都府で29.3個となっています。
全般的な傾向はないようですが、逆に、最下位は茨城県で、年間12.9個となっており、トップの京都府に比べ、2分の1以下の消費水準となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,459円 | 28.1個 | 2 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,270円 | 23.9個 | 7 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,119円 | 20.5個 | 26 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,067円 | 19.8個 | 30 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,140円 | 22.6個 | 13 |
6 | 山形県 | 山形市 | 920円 | 18.2個 | 37 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,216円 | 21.3個 | 24 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,126円 | 12.9個 | 47 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,082円 | 20.0個 | 27 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 970円 | 17.4個 | 38 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,205円 | 22.2個 | 16 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,116円 | 21.2個 | 25 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,230円 | 23.6個 | 8 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,283円 | 23.5個 | 9 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,135円 | 21.6個 | 21 |
16 | 富山県 | 富山市 | 941円 | 16.8個 | 41 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 959円 | 16.8個 | 43 |
18 | 福井県 | 福井市 | 937円 | 16.4個 | 45 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,084円 | 18.6個 | 34 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,002円 | 21.3個 | 23 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 844円 | 16.6個 | 44 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,207円 | 22.8個 | 11 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,070円 | 19.4個 | 32 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,075円 | 22.4個 | 15 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,248円 | 22.7個 | 12 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,593円 | 29.3個 | 1 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,368円 | 24.3個 | 6 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,275円 | 22.1個 | 19 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,219円 | 27.3個 | 3 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,031円 | 19.8個 | 31 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 886円 | 17.4個 | 39 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,088円 | 19.9個 | 29 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 943円 | 17.2個 | 40 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,095円 | 21.7個 | 20 |
35 | 山口県 | 山口市 | 856円 | 16.8個 | 42 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,121円 | 22.1個 | 18 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,051円 | 24.7個 | 5 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 987円 | 19.9個 | 28 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,071円 | 18.5個 | 36 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,131円 | 22.4個 | 14 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 994円 | 18.6個 | 35 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,128円 | 22.2個 | 17 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 947円 | 16.2個 | 46 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,205円 | 19.4個 | 33 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,183円 | 22.8個 | 10 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,064円 | 21.5個 | 22 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,435円 | 25.3個 | 4 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント