平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何個の柿を食べているのかを掲載しています(1個は200g)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
宮城県 | 10.86個 | |
山形県 | 10.20個 | |
大阪府 | 9.46個 | |
全国平均 | 4.81個 |
全国平均は4.81個ですが、トップは、宮城県で、10.86個となっています。
あまり地域性はないようですが、最下位は石川県で、年間2.12個となっており、トップの宮城県に比べ5分の1以下の消費水準となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 715円 | 7.89個 | 4 |
2 | 青森県 | 青森市 | 477円 | 4.57個 | 22 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 610円 | 7.82個 | 5 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 910円 | 10.86個 | 1 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 378円 | 4.86個 | 18 |
6 | 山形県 | 山形市 | 948円 | 10.20個 | 2 |
7 | 福島県 | 福島市 | 284円 | 3.06個 | 39 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 335円 | 3.78個 | 30 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 533円 | 5.92個 | 9 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 281円 | 2.92個 | 40 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 356円 | 3.63個 | 33 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 541円 | 5.89個 | 11 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 455円 | 4.69個 | 20 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 403円 | 4.07個 | 25 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 261円 | 2.61個 | 45 |
16 | 富山県 | 富山市 | 275円 | 3.14個 | 38 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 217円 | 2.12個 | 47 |
18 | 福井県 | 福井市 | 320円 | 3.57個 | 34 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 303円 | 2.72個 | 44 |
20 | 長野県 | 長野市 | 201円 | 2.32個 | 46 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 780円 | 7.65個 | 6 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 366円 | 3.91個 | 28 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 562円 | 5.85個 | 12 |
24 | 三重県 | 津市 | 391円 | 4.36個 | 23 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 350円 | 4.04個 | 26 |
26 | 京都府 | 京都市 | 490円 | 5.36個 | 16 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 927円 | 9.46個 | 3 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 605円 | 5.92個 | 10 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 429円 | 5.18個 | 17 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 641円 | 7.11個 | 7 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 456円 | 5.60個 | 14 |
32 | 島根県 | 松江市 | 481円 | 4.77個 | 19 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 463円 | 5.69個 | 13 |
34 | 広島県 | 広島市 | 410円 | 4.33個 | 24 |
35 | 山口県 | 山口市 | 322円 | 3.14個 | 37 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 231円 | 2.72個 | 43 |
37 | 香川県 | 高松市 | 484円 | 5.51個 | 15 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 334円 | 3.80個 | 29 |
39 | 高知県 | 高知市 | 460円 | 4.64個 | 21 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 280円 | 2.87個 | 41 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 330円 | 3.68個 | 32 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 365円 | 3.97個 | 27 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 314円 | 3.26個 | 35 |
44 | 大分県 | 大分市 | 288円 | 2.84個 | 42 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 637円 | 6.77個 | 8 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 358円 | 3.76個 | 31 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 338円 | 3.17個 | 36 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント