平成26年(2014年)における、都道府県別のキャベツの生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 愛知県 | 267,100t |
![]() | 群馬県 | 249,400t |
![]() | 千葉県 | 128,500t |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 1,480,000t |
全国計は1,480,000tですが、トップは愛知県の276,100tで、シェアでは18.0%となっています。
2位は群馬県で16.9%、3位は千葉県で8.7%のシェアとなっています。
都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 54,000t | 3.6% | 08位 |
2 | 青森県 | 16,200t | 1.1% | 17位 |
3 | 岩手県 | 30,000t | 2.0% | 11位 |
4 | 宮城県 | 8,770t | 0.6% | 30位 |
5 | 秋田県 | 9,370t | 0.6% | 28位 |
6 | 山形県 | 6,090t | 0.4% | 38位 |
7 | 福島県 | 5,950t | 0.4% | 39位 |
8 | 茨城県 | 103,800t | 7.0% | 04位 |
9 | 栃木県 | 6,550t | 0.4% | 36位 |
10 | 群馬県 | 249,400t | 16.9% | 02位 |
11 | 埼玉県 | 16,800t | 1.1% | 14位 |
12 | 千葉県 | 128,500t | 8.7% | 03位 |
13 | 東京都 | 10,400t | 0.7% | 25位 |
14 | 神奈川県 | 74,600t | 5.0% | 05位 |
15 | 新潟県 | 13,400t | 0.9% | 20位 |
16 | 富山県 | 1,750t | 0.1% | 46位 |
17 | 石川県 | 3,090t | 0.2% | 43位 |
18 | 福井県 | 2,030t | 0.1% | 45位 |
19 | 山梨県 | 4,550t | 0.3% | 41位 |
20 | 長野県 | 66,100t | 4.5% | 07位 |
21 | 岐阜県 | 4,150t | 0.3% | 42位 |
22 | 静岡県 | 16,700t | 1.1% | 15位 |
23 | 愛知県 | 267,100t | 18.0% | 01位 |
24 | 三重県 | 11,700t | 0.8% | 23位 |
25 | 滋賀県 | 6,290t | 0.4% | 37位 |
26 | 京都府 | 8,160t | 0.6% | 31位 |
27 | 大阪府 | 12,900t | 0.9% | 21位 |
28 | 兵庫県 | 32,000t | 2.2% | 10位 |
29 | 奈良県 | 2,630t | 0.2% | 44位 |
30 | 和歌山県 | 9,280t | 0.6% | 29位 |
31 | 鳥取県 | 5,260t | 0.4% | 40位 |
32 | 島根県 | 6,600t | 0.4% | 35位 |
33 | 岡山県 | 12,500t | 0.8% | 22位 |
34 | 広島県 | 7,750t | 0.5% | 32位 |
35 | 山口県 | 10,100t | 0.7% | 26位 |
36 | 徳島県 | 7,340t | 0.5% | 34位 |
37 | 香川県 | 10,500t | 0.7% | 24位 |
38 | 愛媛県 | 16,300t | 1.1% | 16位 |
39 | 高知県 | - | - | - |
40 | 福岡県 | 29,500t | 2.0% | 12位 |
41 | 佐賀県 | 9,660t | 0.7% | 27位 |
42 | 長崎県 | 13,900t | 0.9% | 19位 |
43 | 熊本県 | 44,100t | 3.0% | 09位 |
44 | 大分県 | 14,500t | 1.0% | 18位 |
45 | 宮崎県 | 29,100t | 2.0% | 13位 |
46 | 鹿児島県 | 70,500t | 4.8% | 06位 |
47 | 沖縄県 | 7,590t | 0.5% | 33位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「作物統計」から作成
(※3)データが非公表・事実不詳などの都道府県は、「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント