平成26年(2014年)における、都道府県別の菊の生産量(出荷量)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 愛知県 | 45,960万本 | |
| 沖縄県 | 29,050万本 | |
| 福岡県 | 10,700万本 | |
| 全国計 | 157,300万本 | |
全国計は157,300万本ですが、トップは愛知県の45,960万本で、シェアでは29.2%となっています。
特に、渥美半島の愛知県田原市は、菊の有数の産地になっています。
次に、沖縄県でシェアは18.5%となっています。
| 番号 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | |||
| 2 | 青森県 | |||
| 3 | 岩手県 | 2,260万本 | 1.4 | 13 |
| 4 | 宮城県 | |||
| 5 | 秋田県 | 2,170万本 | 1.4 | 14 |
| 6 | 山形県 | |||
| 7 | 福島県 | 3,010万本 | 1.9 | 12 |
| 8 | 茨城県 | 3,110万本 | 2.0 | 11 |
| 9 | 栃木県 | 3,350万本 | 2.1 | 8 |
| 10 | 群馬県 | 1,320万本 | 0.8 | 17 |
| 11 | 埼玉県 | |||
| 12 | 千葉県 | |||
| 13 | 東京都 | |||
| 14 | 神奈川県 | |||
| 15 | 新潟県 | |||
| 16 | 富山県 | |||
| 17 | 石川県 | |||
| 18 | 福井県 | |||
| 19 | 山梨県 | |||
| 20 | 長野県 | 3,350万本 | 2.1 | 8 |
| 21 | 岐阜県 | |||
| 22 | 静岡県 | 4,870万本 | 3.1 | 7 |
| 23 | 愛知県 | 45,960万本 | 29.2 | 1 |
| 24 | 三重県 | |||
| 25 | 滋賀県 | |||
| 26 | 京都府 | |||
| 27 | 大阪府 | |||
| 28 | 兵庫県 | |||
| 29 | 奈良県 | 4,940万本 | 3.1 | 6 |
| 30 | 和歌山県 | 1,580万本 | 1.0 | 16 |
| 31 | 鳥取県 | |||
| 32 | 島根県 | |||
| 33 | 岡山県 | |||
| 34 | 広島県 | 1,880万本 | 1.2 | 15 |
| 35 | 山口県 | |||
| 36 | 徳島県 | |||
| 37 | 香川県 | |||
| 38 | 愛媛県 | |||
| 39 | 高知県 | |||
| 40 | 福岡県 | 10,700万本 | 6.8 | 3 |
| 41 | 佐賀県 | |||
| 42 | 長崎県 | 7,220万本 | 4.6 | 5 |
| 43 | 熊本県 | |||
| 44 | 大分県 | 3,240万本 | 2.1 | 10 |
| 45 | 宮崎県 | |||
| 46 | 鹿児島県 | 10,100万本 | 6.4 | 4 |
| 47 | 沖縄県 | 29,050万本 | 18.5 | 2 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「花き生産出荷統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント