平成26年(2014年)における都道府県別の焼酎(単式蒸留)の生産量(製成数量)とその割合を掲載しています。
なお、単式蒸留焼酎とは、単式蒸留機で蒸留したもので、アルコール分45度以下のものです。
| 【トップ3】 | ||
| 鹿児島県 | 164,171kl | |
| 宮崎県 | 156,429kl | |
| 大分県 | 86,658kl | |
| 全国計 | 507,378kl | |
全国計は507,378klですが、トップは鹿児島県の164,171klで、シェアでは32.4%となっています。
2位は宮崎県で30.8%、3位は大分県で17.1%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 数量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 246kl | 0.0 | 20 |
| 2 | 青森県 | 98kl | 0.0 | 26 |
| 3 | 岩手県 | 62kl | 0.0 | 31 |
| 4 | 宮城県 | 679kl | 0.1 | 12 |
| 5 | 秋田県 | 246kl | 0.0 | 20 |
| 6 | 山形県 | 72kl | 0.0 | 30 |
| 7 | 福島県 | 85kl | 0.0 | 28 |
| 8 | 茨城県 | 248kl | 0.0 | 19 |
| 9 | 栃木県 | 485kl | 0.1 | 15 |
| 10 | 群馬県 | -951kl | -0.2 | 41 |
| 11 | 埼玉県 | 58kl | 0.0 | 34 |
| 12 | 千葉県 | 1,101kl | 0.2 | 9 |
| 13 | 東京都 | 453kl | 0.1 | 16 |
| 14 | 神奈川県 | 61kl | 0.0 | 32 |
| 15 | 新潟県 | 549kl | 0.1 | 14 |
| 16 | 富山県 | |||
| 17 | 石川県 | 59kl | 0.0 | 33 |
| 18 | 福井県 | |||
| 19 | 山梨県 | 78kl | 0.0 | 29 |
| 20 | 長野県 | 553kl | 0.1 | 13 |
| 21 | 岐阜県 | 121kl | 0.0 | 23 |
| 22 | 静岡県 | 41kl | 0.0 | 35 |
| 23 | 愛知県 | 1,040kl | 0.2 | 10 |
| 24 | 三重県 | 352kl | 0.1 | 18 |
| 25 | 滋賀県 | 20kl | 0.0 | 36 |
| 26 | 京都府 | -691kl | -0.1 | 40 |
| 27 | 大阪府 | |||
| 28 | 兵庫県 | 448kl | 0.1 | 17 |
| 29 | 奈良県 | |||
| 30 | 和歌山県 | 18kl | 0.0 | 37 |
| 31 | 鳥取県 | 0kl | 0.0 | 39 |
| 32 | 島根県 | 16kl | 0.0 | 38 |
| 33 | 岡山県 | 110kl | 0.0 | 24 |
| 34 | 広島県 | 110kl | 0.0 | 24 |
| 35 | 山口県 | 91kl | 0.0 | 27 |
| 36 | 徳島県 | |||
| 37 | 香川県 | |||
| 38 | 愛媛県 | 221kl | 0.0 | 22 |
| 39 | 高知県 | 896kl | 0.2 | 11 |
| 40 | 福岡県 | 48,777kl | 9.6 | 4 |
| 41 | 佐賀県 | 2,204kl | 0.4 | 8 |
| 42 | 長崎県 | 3,246kl | 0.6 | 7 |
| 43 | 熊本県 | 18,737kl | 3.7 | 6 |
| 44 | 大分県 | 86,658kl | 17.1 | 3 |
| 45 | 宮崎県 | 156,429kl | 30.8 | 2 |
| 46 | 鹿児島県 | 164,171kl | 32.4 | 1 |
| 47 | 沖縄県 | 19,326kl | 3.8 | 5 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国税庁「統計年報」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
(※)原材料として使用されるなど、他のものに用途変更があったとき、値がマイナスになっている場合があります。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント