平成27年(2015年)における都道府県別の焼酎(単式蒸留)の生産量(製成数量)とその割合を掲載しています。
なお、単式蒸留焼酎とは、単式蒸留機で蒸留したもので、アルコール分45度以下のものです。
| 【トップ3】 | ||
| 宮崎県 | 150,139kl | |
| 鹿児島県 | 147,224kl | |
| 大分県 | 86,653kl | |
| 全国計 | 480,591kl | |
全国計は480,591klですが、トップは宮崎県の150,139klで、シェアでは31.2%となっています。
2位は鹿児島県で30.6%、3位は大分県で18.0%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 数量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 224kl | 0.0 | 21 |
| 2 | 青森県 | 106kl | 0.0 | 26 |
| 3 | 岩手県 | 41kl | 0.0 | 34 |
| 4 | 宮城県 | -160kl | 0.0 | 39 |
| 5 | 秋田県 | 157kl | 0.0 | 24 |
| 6 | 山形県 | 66kl | 0.0 | 31 |
| 7 | 福島県 | 56kl | 0.0 | 32 |
| 8 | 茨城県 | 251kl | 0.1 | 19 |
| 9 | 栃木県 | 418kl | 0.1 | 15 |
| 10 | 群馬県 | -959kl | -0.2 | 41 |
| 11 | 埼玉県 | 310kl | 0.1 | 17 |
| 12 | 千葉県 | 885kl | 0.2 | 10 |
| 13 | 東京都 | 402kl | 0.1 | 16 |
| 14 | 神奈川県 | 46kl | 0.0 | 33 |
| 15 | 新潟県 | 574kl | 0.1 | 12 |
| 16 | 富山県 | |||
| 17 | 石川県 | 94kl | 0.0 | 28 |
| 18 | 福井県 | |||
| 19 | 山梨県 | 206kl | 0.0 | 22 |
| 20 | 長野県 | 502kl | 0.1 | 14 |
| 21 | 岐阜県 | 160kl | 0.0 | 23 |
| 22 | 静岡県 | 79kl | 0.0 | 30 |
| 23 | 愛知県 | 1,188kl | 0.2 | 9 |
| 24 | 三重県 | 297kl | 0.1 | 18 |
| 25 | 滋賀県 | 13kl | 0.0 | 37 |
| 26 | 京都府 | -566kl | -0.1 | 40 |
| 27 | 大阪府 | |||
| 28 | 兵庫県 | 529kl | 0.1 | 13 |
| 29 | 奈良県 | |||
| 30 | 和歌山県 | 18kl | 0.0 | 35 |
| 31 | 鳥取県 | 18kl | 0.0 | 35 |
| 32 | 島根県 | 10kl | 0.0 | 38 |
| 33 | 岡山県 | 122kl | 0.0 | 25 |
| 34 | 広島県 | 80kl | 0.0 | 29 |
| 35 | 山口県 | 97kl | 0.0 | 27 |
| 36 | 徳島県 | |||
| 37 | 香川県 | |||
| 38 | 愛媛県 | 235kl | 0.0 | 20 |
| 39 | 高知県 | 704kl | 0.1 | 11 |
| 40 | 福岡県 | 47,571kl | 9.9 | 4 |
| 41 | 佐賀県 | 2,593kl | 0.5 | 8 |
| 42 | 長崎県 | 3,338kl | 0.7 | 7 |
| 43 | 熊本県 | 17,496kl | 3.6 | 6 |
| 44 | 大分県 | 86,653kl | 18.0 | 3 |
| 45 | 宮崎県 | 150,139kl | 31.2 | 1 |
| 46 | 鹿児島県 | 147,224kl | 30.6 | 2 |
| 47 | 沖縄県 | 18,208kl | 3.8 | 5 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国税庁「統計年報」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
(※)原材料として使用されるなど、他のものに用途変更があったとき、値がマイナスになっている場合があります。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント