平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ携帯電話やスマホなどの移動電話通信料を払っているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
高知県 | 51,955円 | |
山口県 | 51,913円 | |
茨城県 | 50,759円 | |
全国平均 | 40,449円 |
全国平均は40,449円ですが、トップは、高知県で51,955円となっています。
逆に、最下位は兵庫県で、年間27,274円となっており、トップの高知県に比べて半分程度の水準となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 46,886円 | 9 |
2 | 青森県 | 青森市 | 31,981円 | 43 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 31,104円 | 45 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 35,278円 | 40 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 36,639円 | 35 |
6 | 山形県 | 山形市 | 43,983円 | 15 |
7 | 福島県 | 福島市 | 40,203円 | 25 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 50,759円 | 3 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 40,669円 | 24 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 28,953円 | 46 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 48,770円 | 7 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 42,045円 | 17 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 39,509円 | 26 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 37,061円 | 34 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 31,195円 | 44 |
16 | 富山県 | 富山市 | 40,837円 | 22 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 48,851円 | 5 |
18 | 福井県 | 福井市 | 37,946円 | 30 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 44,984円 | 11 |
20 | 長野県 | 長野市 | 41,210円 | 21 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 37,455円 | 31 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 37,333円 | 32 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 39,359円 | 27 |
24 | 三重県 | 津市 | 38,279円 | 29 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 33,099円 | 42 |
26 | 京都府 | 京都市 | 36,166円 | 37 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 44,264円 | 13 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 27,274円 | 47 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 35,705円 | 38 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 36,177円 | 36 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 35,294円 | 39 |
32 | 島根県 | 松江市 | 47,451円 | 8 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 41,617円 | 19 |
34 | 広島県 | 広島市 | 42,294円 | 16 |
35 | 山口県 | 山口市 | 51,913円 | 2 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 44,182円 | 14 |
37 | 香川県 | 高松市 | 46,651円 | 10 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 41,648円 | 18 |
39 | 高知県 | 高知市 | 51,955円 | 1 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 38,765円 | 28 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 40,806円 | 23 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 33,438円 | 41 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 49,140円 | 4 |
44 | 大分県 | 大分市 | 48,828円 | 6 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 37,189円 | 33 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 44,320円 | 12 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 41,612円 | 20 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント