平成27年(2015年)に、大阪府のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2015年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
大阪市 | 2,670,766人 | |
堺市 | 847,719人 | |
東大阪市 | 498,814人 | |
合計 | 8,868,870人 |
大阪府の人口は8,868,870人ですが、トップは大阪市で2,670,766人となっており、大阪府の人口の30.1%を占めています。
逆に、最下位は千早赤阪村で5,750人となっています。
関連ピックアップ
番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪市 | 2,670,766人 | 0.1 | 30.1 | 1 |
2 | 堺市 | 847,719人 | -0.2 | 9.6 | 2 |
3 | 岸和田市 | 200,148人 | -0.5 | 2.3 | 11 |
4 | 豊中市 | 401,007人 | 0.2 | 4.5 | 5 |
5 | 池田市 | 102,625人 | -0.3 | 1.2 | 21 |
6 | 吹田市 | 362,845人 | 0.8 | 4.1 | 6 |
7 | 泉大津市 | 76,263人 | -0.4 | 0.9 | 26 |
8 | 高槻市 | 355,515人 | -0.2 | 4.0 | 7 |
9 | 貝塚市 | 89,876人 | -0.3 | 1.0 | 23 |
10 | 守口市 | 145,037人 | -0.3 | 1.6 | 13 |
11 | 枚方市 | 407,528人 | -0.3 | 4.6 | 4 |
12 | 茨木市 | 278,782人 | 0.4 | 3.1 | 8 |
13 | 八尾市 | 269,594人 | -0.3 | 3.0 | 9 |
14 | 泉佐野市 | 101,343人 | -0.3 | 1.1 | 22 |
15 | 富田林市 | 115,931人 | -0.8 | 1.3 | 18 |
16 | 寝屋川市 | 240,653人 | -0.3 | 2.7 | 10 |
17 | 河内長野市 | 110,975人 | -1.1 | 1.3 | 20 |
18 | 松原市 | 122,910人 | -0.6 | 1.4 | 17 |
19 | 大東市 | 124,150人 | -0.2 | 1.4 | 16 |
20 | 和泉市 | 187,434人 | 0.0 | 2.1 | 12 |
21 | 箕面市 | 135,153人 | 0.6 | 1.5 | 14 |
22 | 柏原市 | 72,116人 | -0.7 | 0.8 | 27 |
23 | 羽曳野市 | 115,127人 | -0.7 | 1.3 | 19 |
24 | 門真市 | 126,603人 | -0.8 | 1.4 | 15 |
25 | 摂津市 | 85,275人 | 1.1 | 1.0 | 24 |
26 | 高石市 | 58,315人 | -1.0 | 0.7 | 30 |
27 | 藤井寺市 | 66,542人 | 0.2 | 0.8 | 28 |
28 | 東大阪市 | 498,814人 | -0.5 | 5.6 | 3 |
29 | 泉南市 | 63,953人 | -0.8 | 0.7 | 29 |
30 | 四條畷市 | 56,569人 | -0.7 | 0.6 | 33 |
31 | 交野市 | 78,055人 | -0.3 | 0.9 | 25 |
32 | 大阪狭山市 | 57,793人 | -0.1 | 0.7 | 31 |
33 | 阪南市 | 56,975人 | -0.8 | 0.6 | 32 |
34 | 島本町 | 30,709人 | -0.6 | 0.3 | 35 |
35 | 豊能町 | 21,400人 | -1.9 | 0.2 | 36 |
36 | 能勢町 | 11,213人 | -2.5 | 0.1 | 41 |
37 | 忠岡町 | 17,704人 | -1.0 | 0.2 | 37 |
38 | 熊取町 | 44,338人 | -0.3 | 0.5 | 34 |
39 | 田尻町 | 8,561人 | 0.1 | 0.1 | 42 |
40 | 岬町 | 16,768人 | -1.7 | 0.2 | 38 |
41 | 太子町 | 14,008人 | -1.1 | 0.2 | 40 |
42 | 河南町 | 16,028人 | -0.8 | 0.2 | 39 |
43 | 千早赤阪村 | 5,750人 | -1.9 | 0.1 | 43 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント