平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何切れの鯛を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
佐賀県 | 10.33切れ | |
高知県 | 3.43切れ | |
熊本県 | 2.03切れ | |
全国平均 | 1.13切れ |
全国平均は1.13切れですが、トップは、佐賀県で10.33切れと、大きく他の都道府県を引き離しています。
逆に、最下位は青森県で、年間0.18切れとなっています。
全般的に、中国・四国・九州地方といった西日本の県が上位にランクしているようです。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 106円 | 0.18切れ | 46 |
2 | 青森県 | 青森市 | 119円 | 0.18切れ | 47 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 146円 | 1.06切れ | 20 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 115円 | 0.21切れ | 44 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 319円 | 0.77切れ | 25 |
6 | 山形県 | 山形市 | 146円 | 0.26切れ | 43 |
7 | 福島県 | 福島市 | 173円 | 0.33切れ | 39 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 281円 | 0.72切れ | 26 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 191円 | 0.30切れ | 42 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 151円 | 0.31切れ | 40 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 255円 | 0.42切れ | 35 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 171円 | 0.30切れ | 41 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 405円 | 0.70切れ | 28 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 289円 | 0.53切れ | 32 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 207円 | 0.38切れ | 37 |
16 | 富山県 | 富山市 | 293円 | 0.80切れ | 24 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 324円 | 0.54切れ | 31 |
18 | 福井県 | 福井市 | 223円 | 0.36切れ | 38 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 125円 | 0.21切れ | 45 |
20 | 長野県 | 長野市 | 200円 | 0.42切れ | 36 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 277円 | 0.46切れ | 34 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 287円 | 0.50切れ | 33 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 330円 | 0.58切れ | 30 |
24 | 三重県 | 津市 | 445円 | 0.71切れ | 27 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 612円 | 1.30切れ | 12 |
26 | 京都府 | 京都市 | 648円 | 1.25切れ | 14 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 533円 | 1.10切れ | 19 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 770円 | 1.39切れ | 10 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 632円 | 1.23切れ | 17 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 512円 | 1.70切れ | 6 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 284円 | 1.86切れ | 4 |
32 | 島根県 | 松江市 | 308円 | 1.86切れ | 5 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 506円 | 0.87切れ | 22 |
34 | 広島県 | 広島市 | 682円 | 1.25切れ | 13 |
35 | 山口県 | 山口市 | 863円 | 1.52切れ | 8 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 369円 | 0.66切れ | 29 |
37 | 香川県 | 高松市 | 735円 | 1.47切れ | 9 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 903円 | 1.61切れ | 7 |
39 | 高知県 | 高知市 | 497円 | 3.43切れ | 2 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 633円 | 1.23切れ | 16 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,178円 | 10.33切れ | 1 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 896円 | 1.24切れ | 15 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 955円 | 2.03切れ | 3 |
44 | 大分県 | 大分市 | 582円 | 0.83切れ | 23 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 432円 | 1.17切れ | 18 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 696円 | 1.36切れ | 11 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 277円 | 1.04切れ | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1切れはまだい100gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント