平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のウイスキーを飲んでいるのかを掲載しています(1本は700ml)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
秋田県 | 1.20本 | |
埼玉県 | 1.16本 | |
新潟県 | 1.12本 | |
全国平均 | 0.54本 |
全国平均は0.54本ですが、トップは、秋田県で1.20本となっています。
全般的に東北の県が上位にランキングしています。
逆に、最下位は和歌山県で、年間0.13本であまり飲まれていません。
比較的、九州地方の県が下位にランキングしているようです。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 926円 | 0.78本 | 8 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,242円 | 1.11本 | 4 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 977円 | 0.84本 | 6 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 482円 | 0.42本 | 29 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,391円 | 1.20本 | 1 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,101円 | 0.93本 | 5 |
7 | 福島県 | 福島市 | 832円 | 0.71本 | 13 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 573円 | 0.48本 | 27 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 743円 | 0.63本 | 14 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 716円 | 0.59本 | 17 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,334円 | 1.16本 | 2 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 828円 | 0.71本 | 12 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 725円 | 0.60本 | 15 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 960円 | 0.76本 | 11 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,318円 | 1.12本 | 3 |
16 | 富山県 | 富山市 | 416円 | 0.35本 | 32 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 383円 | 0.32本 | 36 |
18 | 福井県 | 福井市 | 427円 | 0.37本 | 30 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 733円 | 0.56本 | 21 |
20 | 長野県 | 長野市 | 617円 | 0.52本 | 23 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 388円 | 0.32本 | 34 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 362円 | 0.31本 | 37 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 413円 | 0.35本 | 31 |
24 | 三重県 | 津市 | 378円 | 0.29本 | 40 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 271円 | 0.23本 | 45 |
26 | 京都府 | 京都市 | 253円 | 0.22本 | 46 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 409円 | 0.32本 | 35 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 381円 | 0.31本 | 38 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 713円 | 0.58本 | 19 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 161円 | 0.13本 | 47 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 974円 | 0.79本 | 7 |
32 | 島根県 | 松江市 | 398円 | 0.33本 | 33 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 631円 | 0.51本 | 25 |
34 | 広島県 | 広島市 | 704円 | 0.59本 | 16 |
35 | 山口県 | 山口市 | 600円 | 0.49本 | 26 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 717円 | 0.57本 | 20 |
37 | 香川県 | 高松市 | 677円 | 0.58本 | 18 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 556円 | 0.46本 | 28 |
39 | 高知県 | 高知市 | 946円 | 0.76本 | 10 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 611円 | 0.52本 | 24 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 887円 | 0.78本 | 9 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 683円 | 0.54本 | 22 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 310円 | 0.25本 | 41 |
44 | 大分県 | 大分市 | 282円 | 0.23本 | 44 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 289円 | 0.24本 | 43 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 392円 | 0.31本 | 39 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 302円 | 0.24本 | 42 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は700ml(瓶入り、アルコール分40度以上41度未満)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント