平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何個の卵を食べているかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
佐賀県 | 207.9個 | |
奈良県 | 187.0個 | |
福島県 | 171.8個 | |
全国平均 | 141.3個 |
全国平均は141.3個ですが、トップは、佐賀県で207.9個となっています。
逆に、最下位は山形県で、年間106.4個となっています。
なお、卵といった場合、ヨード卵、うずらの卵など、様々なものがありますが、白色卵のLサイズで換算しているので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,053円 | 159.0個 | 8 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,575円 | 126.2個 | 38 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,910円 | 144.8個 | 17 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,639円 | 153.6個 | 11 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,415円 | 171.6個 | 4 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,809円 | 106.4個 | 47 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,192円 | 171.8個 | 3 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,948円 | 131.6個 | 32 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,905円 | 137.7個 | 23 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 3,053円 | 135.1個 | 27 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,224円 | 138.4個 | 22 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,284円 | 138.5個 | 21 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,083円 | 127.4個 | 36 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,290円 | 139.4個 | 20 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,052円 | 135.0個 | 28 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,745円 | 123.1個 | 42 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,681円 | 124.1個 | 40 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,924円 | 121.9個 | 43 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,838円 | 123.4個 | 41 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,285円 | 141.6個 | 19 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,423円 | 152.8個 | 12 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,920円 | 136.4個 | 24 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 3,039円 | 129.3個 | 35 |
24 | 三重県 | 津市 | 3,254円 | 144.6個 | 18 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 3,438円 | 136.4個 | 25 |
26 | 京都府 | 京都市 | 3,584円 | 151.2個 | 13 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 3,235円 | 129.9個 | 34 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 3,355円 | 132.1個 | 30 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 3,777円 | 187.0個 | 2 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 3,825円 | 170.0個 | 5 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,298円 | 130.4個 | 33 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,074円 | 133.1個 | 29 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,789円 | 126.8個 | 37 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,316円 | 148.7個 | 14 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,223円 | 136.0個 | 26 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,873円 | 116.3個 | 46 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,856円 | 116.6個 | 45 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 3,376円 | 155.6個 | 9 |
39 | 高知県 | 高知市 | 3,522円 | 148.6個 | 15 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,924円 | 131.7個 | 31 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,179円 | 207.9個 | 1 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,752円 | 154.4個 | 10 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 3,392円 | 145.0個 | 16 |
44 | 大分県 | 大分市 | 3,825円 | 164.1個 | 6 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,713円 | 119.5個 | 44 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,200円 | 160.0個 | 7 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,029円 | 125.2個 | 39 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1パック(Lサイズ、白色卵、10個入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント