平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ整髪料・育毛剤を購入しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
秋田県 | 1,420円 | |
山梨県 | 1,257円 | |
徳島県 | 1,238円 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 852円 |
全国平均は852円ですが、トップは、秋田県で1,420円となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間493円となっています。
都道府県 | 金額 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 720円 | 37位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 763円 | 32位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 533円 | 45位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 724円 | 36位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,420円 | 01位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 901円 | 19位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 598円 | 40位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 809円 | 28位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 991円 | 10位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 558円 | 42位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 914円 | 17位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,037円 | 09位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 835円 | 27位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,071円 | 08位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 725円 | 35位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 504円 | 46位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 775円 | 31位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 986円 | 11位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,257円 | 02位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 858円 | 25位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 731円 | 34位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 673円 | 38位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 920円 | 16位 |
24 | 三重県 | 津市 | 799円 | 30位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 836円 | 26位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,091円 | 06位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 952円 | 12位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 894円 | 20位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 640円 | 39位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 551円 | 44位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 803円 | 29位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 858円 | 24位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 557円 | 43位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,153円 | 04位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 885円 | 21位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,238円 | 03位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,103円 | 05位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 864円 | 23位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,078円 | 07位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 946円 | 13位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 879円 | 22位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 930円 | 15位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 586円 | 41位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 936円 | 14位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 738円 | 33位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 909円 | 18位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 493円 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
(※4)「家計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント