平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何丁のこんにゃくを食べているのかを掲載しています(1丁は板こんにゃく250gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
山形県 | 13.7丁 | |
青森県 | 13.4丁 | |
秋田県 | 11.9丁 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 7.7丁 |
全国平均は7.7丁ですが、トップは、山形県で13.7丁となっています。
全般的に、東北地方の県が上位にランキングし、消費が多くなっています。
逆に、最下位は山口県で、年間4.8丁となっており、トップの山形県に比べ、3分の1程度の消費水準となっています。
なお、こんにゃくといった場合、糸こんにゃくなど様々なものがありますが、板こんにゃくで換算しているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 611円 | 6.9丁 | 26位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 985円 | 13.4丁 | 02位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 792円 | 11.5丁 | 04位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 845円 | 9.1丁 | 10位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 700円 | 11.9丁 | 03位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,179円 | 13.7丁 | 01位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 821円 | 9.8丁 | 07位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 468円 | 5.3丁 | 44位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 658円 | 6.2丁 | 38位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 614円 | 9.0丁 | 11位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 674円 | 6.2丁 | 39位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 682円 | 5.5丁 | 43位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 624円 | 5.6丁 | 42位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 646円 | 6.2丁 | 37位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 800円 | 10.2丁 | 06位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 519円 | 7.5丁 | 21位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 549円 | 5.9丁 | 41位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 717円 | 8.2丁 | 16位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 550円 | 7.9丁 | 18位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 631円 | 6.9丁 | 24位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 555円 | 5.3丁 | 45位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 707円 | 6.7丁 | 29位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 594円 | 6.5丁 | 32位 |
24 | 三重県 | 津市 | 633円 | 6.4丁 | 33位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 702円 | 6.2丁 | 36位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 671円 | 6.9丁 | 25位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 635円 | 6.8丁 | 28位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 734円 | 7.6丁 | 20位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 735円 | 9.2丁 | 09位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 687円 | 8.5丁 | 14位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 597円 | 8.5丁 | 13位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 662円 | 8.4丁 | 15位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 567円 | 8.8丁 | 12位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 698円 | 9.7丁 | 08位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 660円 | 4.8丁 | 47位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 670円 | 6.6丁 | 31位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 791円 | 7.4丁 | 22位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 661円 | 6.6丁 | 30位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 673円 | 6.0丁 | 40位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 574円 | 7.6丁 | 19位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 673円 | 10.4丁 | 05位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 726円 | 8.0丁 | 17位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 495円 | 5.1丁 | 46位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 643円 | 6.8丁 | 27位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 506円 | 6.4丁 | 34位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 749円 | 6.4丁 | 35位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 343円 | 7.0丁 | 23位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント