平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何個(粒)のいちごを食べているのかを掲載しています(1個は10g)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 岩手県 | 106.5個 |
![]() | 佐賀県 | 99.2個 |
![]() | 宮城県 | 89.9個 |
全国平均 | 62.6個 |
全国平均は62.6個ですが、トップは、岩手県で106.5個となっています。
あまり地域性はないようですが、最下位は沖縄県で、年間21.6個となっており、トップの岩手県の5分の1程度の消費水準となっています。
なお、いちごの産地といえば、栃木県・福岡県・熊本県などが挙げられますが、消費量では栃木県が11位、福岡県は44位、熊本県は43位とあまり上位にはありません。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,021円 | 49.2個 | 40 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,442円 | 74.5個 | 9 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,289円 | 106.5個 | 1 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,598円 | 89.9個 | 3 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,095円 | 64.2個 | 20 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,135円 | 67.3個 | 15 |
7 | 福島県 | 福島市 | 941円 | 52.2個 | 35 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,060円 | 72.4個 | 11 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,581円 | 84.7個 | 4 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,310円 | 73.8個 | 10 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,243円 | 66.6個 | 17 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,366円 | 75.5個 | 8 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,294円 | 72.3個 | 12 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,492円 | 82.5個 | 5 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,188円 | 62.6個 | 22 |
16 | 富山県 | 富山市 | 992円 | 50.5個 | 37 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 881円 | 43.1個 | 45 |
18 | 福井県 | 福井市 | 917円 | 45.5個 | 42 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,045円 | 54.7個 | 34 |
20 | 長野県 | 長野市 | 930円 | 56.4個 | 30 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,164円 | 59.3個 | 28 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,315円 | 75.8個 | 7 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,244円 | 62.1個 | 24 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,333円 | 65.4個 | 19 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 961円 | 49.2個 | 39 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,289円 | 67.2個 | 16 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,110円 | 57.5個 | 29 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,211円 | 62.8個 | 21 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,041円 | 61.9個 | 25 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,010円 | 69.5個 | 14 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 677円 | 38.6個 | 46 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,245円 | 59.6個 | 27 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 971円 | 55.9個 | 33 |
34 | 広島県 | 広島市 | 884円 | 51.6個 | 36 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,313円 | 81.6個 | 6 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,293円 | 62.4個 | 23 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,149円 | 65.7個 | 18 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,044円 | 56.3個 | 31 |
39 | 高知県 | 高知市 | 913円 | 48.3個 | 41 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 856円 | 43.7個 | 44 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,737円 | 99.2個 | 2 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,099円 | 69.9個 | 13 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 725円 | 44.4個 | 43 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,162円 | 61.5個 | 26 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,019円 | 56.0個 | 32 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 819円 | 49.6個 | 38 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 445円 | 21.6個 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は10gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント