平成29年(2017年)における各都道府県のバス(乗合自動車)保有台数と割合を掲載しています。
合わせて、人口千人当たりのバス(乗合自動車)保有台数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 長崎県 | 3.22台 | |
| 福島県 | 3.04台 | |
| 青森県 | 2.99台 | |
| 全国平均 | 1.84台 | |
全国平均は1.84台ですが、トップは、長崎県で3.22台となっています。
逆に、最下位は東京都で、1.18台となっています。46位は大阪府、45位は神奈川県と、人口の多い都府県が下位にランキングしています。
| 番号 | 都道府県 | 保有台数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 14,143台 | 4.5 | 2.66台 | 7 |
| 2 | 青森県 | 3,827台 | 1.5 | 2.99台 | 3 |
| 3 | 岩手県 | 3,646台 | 1.6 | 2.91台 | 4 |
| 4 | 宮城県 | 5,055台 | 2.1 | 2.18台 | 21 |
| 5 | 秋田県 | 2,367台 | 1.2 | 2.38台 | 16 |
| 6 | 山形県 | 2,562台 | 1.3 | 2.32台 | 18 |
| 7 | 福島県 | 5,729台 | 2.3 | 3.04台 | 2 |
| 8 | 茨城県 | 7,108台 | 3.4 | 2.46台 | 13 |
| 9 | 栃木県 | 4,609台 | 2.0 | 2.36台 | 17 |
| 10 | 群馬県 | 3,987台 | 2.2 | 2.03台 | 26 |
| 11 | 埼玉県 | 10,178台 | 4.3 | 1.39台 | 43 |
| 12 | 千葉県 | 11,662台 | 4.1 | 1.87台 | 33 |
| 13 | 東京都 | 16,154台 | 4.7 | 1.18台 | 47 |
| 14 | 神奈川県 | 11,799台 | 3.8 | 1.29台 | 45 |
| 15 | 新潟県 | 6,203台 | 2.4 | 2.74台 | 5 |
| 16 | 富山県 | 2,098台 | 1.0 | 1.99台 | 27 |
| 17 | 石川県 | 2,796台 | 1.0 | 2.44台 | 15 |
| 18 | 福井県 | 1,913台 | 0.9 | 2.46台 | 14 |
| 19 | 山梨県 | 2,202台 | 1.1 | 2.68台 | 6 |
| 20 | 長野県 | 5,515台 | 2.9 | 2.66台 | 8 |
| 21 | 岐阜県 | 4,606台 | 2.1 | 2.29台 | 19 |
| 22 | 静岡県 | 6,557台 | 3.4 | 1.78台 | 38 |
| 23 | 愛知県 | 10,418台 | 5.3 | 1.38台 | 44 |
| 24 | 三重県 | 3,435台 | 1.9 | 1.91台 | 31 |
| 25 | 滋賀県 | 2,699台 | 1.2 | 1.91台 | 30 |
| 26 | 京都府 | 4,783台 | 1.6 | 1.84台 | 35 |
| 27 | 大阪府 | 10,562台 | 4.5 | 1.20台 | 46 |
| 28 | 兵庫県 | 7,996台 | 3.4 | 1.45台 | 42 |
| 29 | 奈良県 | 2,187台 | 0.9 | 1.62台 | 41 |
| 30 | 和歌山県 | 1,710台 | 1.1 | 1.81台 | 36 |
| 31 | 鳥取県 | 1,254台 | 0.7 | 2.22台 | 20 |
| 32 | 島根県 | 1,760台 | 0.8 | 2.57台 | 10 |
| 33 | 岡山県 | 3,141台 | 2.1 | 1.65台 | 40 |
| 34 | 広島県 | 5,226台 | 2.2 | 1.85台 | 34 |
| 35 | 山口県 | 2,584台 | 1.4 | 1.87台 | 32 |
| 36 | 徳島県 | 1,597台 | 0.9 | 2.15台 | 23 |
| 37 | 香川県 | 1,733台 | 1.1 | 1.79台 | 37 |
| 38 | 愛媛県 | 2,301台 | 1.5 | 1.69台 | 39 |
| 39 | 高知県 | 1,364台 | 0.9 | 1.91台 | 29 |
| 40 | 福岡県 | 10,590台 | 3.9 | 2.07台 | 25 |
| 41 | 佐賀県 | 2,092台 | 1.0 | 2.54台 | 11 |
| 42 | 長崎県 | 4,354台 | 1.3 | 3.22台 | 1 |
| 43 | 熊本県 | 3,807台 | 2.0 | 2.16台 | 22 |
| 44 | 大分県 | 2,471台 | 1.3 | 2.14台 | 24 |
| 45 | 宮崎県 | 2,141台 | 1.5 | 1.97台 | 28 |
| 46 | 鹿児島県 | 4,219台 | 2.2 | 2.59台 | 9 |
| 47 | 沖縄県 | 3,653台 | 1.4 | 2.53台 | 12 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」による自動車保有台数に基づいており、人口当たりの保有台数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント